LUNES 13
GANANCIAS - Precios de transferencia | DDJJ complementaria (F.741 - 2° semestre: cierre 01/2011) | Term./CUIT: 0-1Ganancias Sociedades | DDJJ - Enero/2011 | Term./CUIT: 0-1
Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ - Ejercicios cerrados el 31/12/2010 | Term./CUIT: 4-5
Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Enero/2011 | Term./CUIT: 0-1
Empleadores "SICOSS" | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: 8-9
Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: Enero/2011 | Term./CUIT: 0-1
Anticipos | Personas físicas | Term./CUIT: 0-1-2-3
Anticipos | Personas jurídicas | Term./CUIT: 0-1-2-3
Retenciones y Percepciones SICORE | 16/5/2011 al 31/5/2011: DDJJ e ingreso de saldo | Term./CUIT: 7-8-9
Retenciones y Percepciones SICORE Intermediarios | DDJJ - Abril/2011 | Term./CUIT: 7-8-9
Autoimpresores | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: 8-9
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - ARCIBA | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: 8-9
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 5° anticipo 2011 | Term./Nro. de Inscripción: 0-1
Provincia de Buenos Aires. Régimen general de percepción - Régimen general de retención | Período 16/5/2011 al 31/5/2011 | Term./CUIT: Todos
Convenio Multilateral | 5° anticipo 2011 | Term./Nro. de Inscripción: 0-1
MARTES 14
GANANCIAS - Precios de transferencia | DDJJ complementaria (F.741 - 2° semestre: cierre 01/2011) | Term./CUIT: 2-3Ganancias Sociedades | DDJJ - Enero/2011 | Term./CUIT: 2-3
Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ - Ejercicios cerrados el 31/12/2010 | Term./CUIT: 6-7
Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Enero/2011 | Term./CUIT: 2-3
Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: Enero/2011 | Term./CUIT: 2-3
Anticipos | Personas físicas | Term./CUIT: 4-5-6
Anticipos | Personas jurídicas | Term./CUIT: 4-5-6
Autoimpresores | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: 6-7
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 5° anticipo 2011 | Term./Nro. de Inscripción: 2-3
Convenio Multilateral | 5° anticipo 2011 | Term./Nro. de Inscripción: 2-3
MIÉRCOLES 15
GANANCIAS - Precios de transferencia | DDJJ complementaria (F.741 - 2° semestre: cierre 01/2011) | Term./CUIT: 4-5Ganancias Sociedades | DDJJ - Enero/2011 | Term./CUIT: 4-5
Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ - Ejercicios cerrados el 31/12/2010 | Term./CUIT: 8-9
Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Enero/2011 | Term./CUIT: 4-5
Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: Enero/2011 | Term./CUIT: 4-5
Anticipos | Personas físicas | Term./CUIT: 7-8-9
Anticipos | Personas jurídicas | Term./CUIT: 7-8-9
Autoimpresores | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: 4-5
Imprentas e importadores | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: Todos
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 5° anticipo 2011 | Term./Nro. de Inscripción: 4-5
Convenio Multilateral | 5° anticipo 2011 | Term./Nro. de Inscripción: 4-5
JUEVES 16
GANANCIAS - Precios de transferencia | DDJJ complementaria (F.741 - 2° semestre: cierre 01/2011) | Term./CUIT: 6-7Ganancias Sociedades | DDJJ - Enero/2011 | Term./CUIT: 6-7
Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Enero/2011 | Term./CUIT: 6-7
Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: Enero/2011 | Term./CUIT: 6-7
Autoimpresores | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: 2-3
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 5° anticipo 2011 | Term./Nro. de Inscripción: 6-7
Convenio Multilateral | 5° anticipo 2011 | Term./Nro. de Inscripción: 6-7
VIERNES 17
GANANCIAS - Precios de transferencia | DDJJ complementaria (F.741 - 2° semestre: cierre 01/2011) | Term./CUIT: 8-9Ganancias Sociedades | DDJJ - Enero/2011 | Term./CUIT: 8-9
Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Enero/2011 | Term./CUIT: 8-9
Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: Enero/2011 | Term./CUIT: 8-9
Autoimpresores | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: 0-1
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 5° anticipo 2011 | Term./Nro. de Inscripción: 8-9
Convenio Multilateral | 5° anticipo 2011 | Term./Nro. de Inscripción: 8-9
Calendario de vencimientos | Junio 2011 | Nº | |
DIA / TERMINACION DE LA CUIT |
Obligaciones | Conceptos | lun 13 | mar 14 | mié 15 | jue 16 | vie 17 | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPUESTOS - REGIMENES DE INFORMACION | ||||||||
GANANCIAS - Precios de transferencia | DDJJ complementaria (F.741 - 2° semestre: cierre 01/2011) | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | F.741: 2° semestre del ejercicio finalizado en 01/2011 | |
Ganancias Sociedades | DDJJ - Enero/2011 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | ||
Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ - Ejercicios cerrados el 31/12/2010 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | F.760/C o F.780 y Balances en formato.pdf [RG(AFIP)3077 BO:13/4/2011] | |||
Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Enero/2011 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | El ingreso del saldo deberá realizarse el día hábil inmediato siguiente | |
Empleadores "SICOSS" | DDJJ - Mayo/2011 | 8-9 | ||||||
Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: Enero/2011 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | ||
Anticipos | Personas físicas | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | 1° anticipo 2011 | |||
Personas jurídicas | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | Cierre de ejercicio, Nº de anticipo y porcentaje aplicable: 2/2011 (Nº11, sólo aplicable a GMP y a Fondo Cooperativo); 3/2011 (Nº10); 4/2011 (Nº 9); 5/2011 (Nº 8); 6/2011 (Nº7); 7/2011 (Nº 6); 8/2011 (Nº 5); 9/2011 (Nº 4); 10/2011 (Nº 3); 11/2011 (Nº 2): Porcentaje: 8,33% para Ganancias y 9% para GMP y Fondo Cooperativo; 12/2011 (Nº 1): 25% para Ganancias y 9% para GMP y para Fondo Cooperativo | ||||
Retenciones y Percepciones SICORE | 16/5/2011 al 31/5/2011: DDJJ e ingreso de saldo | 7-8-9 | Incluye régimen opcional de retenciones y/o percepciones inferiores a $ 2000 | |||||
Retenciones y Percepciones SICORE Intermediarios | DDJJ - Abril/2011 | 7-8-9 | ||||||
Autoimpresores | DDJJ - Mayo/2011 | 8-9 | 6-7 | 4-5 | 2-3 | 0-1 | ||
Imprentas e importadores | DDJJ - Mayo/2011 | Todos | ||||||
INGRESOS BRUTOS | ||||||||
Ingresos brutos - ARCIBA | DDJJ - Mayo/2011 | 8-9 | Se considera el dígito verificador de la CUIT (1) | |||||
Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 5° anticipo 2011 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | Se considera el dígito verificador del N° de Inscripción (1) | |
Régimen general de percepción - Régimen general de retención | Período 16/5/2011 al 31/5/2011 | Todos | Incluye Régimen General de Percepción - Sistema percibido: 2° quincena de mayo 2011 y Sistema devengado: DDJJ mayo 2011 (2) | |||||
Convenio Multilateral | 5° anticipo 2011 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | Se considera el dígito verificador del número de inscripción (3) |