martes 21
Monotributo | Agosto/2012 | Term./CUIT: TodosIVA | DDJJ - Julio/2012 | Term./CUIT: 0-1
Internos | DDJJ - Julio/2012 | Term./CUIT: 0-1
Retenciones y Percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/8/2012 al 15/8/2012 | Term./CUIT: 0-1-2-3
CITI Ventas | DDJJ - Julio/2012 | Term./CUIT: 0-1
CITI Compras | DDJJ - Julio/2012 | Term./CUIT: 0-1
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras. Ingreso semanal | Período: 8/8/2012 al 15/8/2012 | Term./CUIT: Todos
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | DDJJ Anual - Período fiscal 2011 | Term./Nro. de Inscripción: 0-1
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 7° anticipo 2012 | Term./CUIT: 0-1
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 7° anticipo 2012 | Term./CUIT: 0-1
miércoles 22
IVA | DDJJ - Julio/2012 | Term./CUIT: 2-3Internos | DDJJ - Julio/2012 | Term./CUIT: 2-3
Retenciones y Percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/8/2012 al 15/8/2012 | Term./CUIT: 4-5-6
CITI Ventas | DDJJ - Julio/2012 | Term./CUIT: 2-3
CITI Compras | DDJJ - Julio/2012 | Term./CUIT: 2-3
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | DDJJ Anual - Período fiscal 2011 | Term./Nro. de Inscripción: 2-3
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 7° anticipo 2012 | Term./CUIT: 2-3
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 7° anticipo 2012 | Term./CUIT: 2-3
jueves 23
IVA | DDJJ - Julio/2012 | Term./CUIT: 4-5Internos | DDJJ - Julio/2012 | Term./CUIT: 4-5
Retenciones y Percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/8/2012 al 15/8/2012 | Term./CUIT: 7-8-9
CITI Ventas | DDJJ - Julio/2012 | Term./CUIT: 4-5
CITI Compras | DDJJ - Julio/2012 | Term./CUIT: 4-5
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Julio/2012 | Term./CUIT: 0-1
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | DDJJ Anual - Período fiscal 2011 | Term./Nro. de Inscripción: 4-5
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 7° anticipo 2012 | Term./CUIT: 4-5
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 7° anticipo 2012 | Term./CUIT: 4-5
viernes 24
IVA | DDJJ - Julio/2012 | Term./CUIT: 6-7Internos | DDJJ - Julio/2012 | Term./CUIT: 6-7
CITI Ventas | DDJJ - Julio/2012 | Term./CUIT: 6-7
CITI Compras | DDJJ - Julio/2012 | Term./CUIT: 6-7
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Julio/2012 | Term./CUIT: 2-3
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | DDJJ Anual - Período fiscal 2011 | Term./Nro. de Inscripción: 6-7
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 7° anticipo 2012 | Term./CUIT: 6-7
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 7° anticipo 2012 | Term./CUIT: 6-7
Provincia de Buenos Aires. Régimen general de percepción - Régimen general de retención | Período: 1/8/2012 al 15/8/2012 | Term./CUIT: Todos