LUNES 22
Monotributo | Octubre/2012 | Term./CUIT: TodosIVA | DDJJ - Setiembre/2012 | Term./CUIT: 4-5
Internos | DDJJ - Setiembre/2012 | Term./CUIT: 4-5
Retenciones y Percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/10/2012 al 15/10/2012 | Term./CUIT: 0-1-2-3
CITI Ventas | DDJJ - Setiembre/2012 | Term./CUIT: 4-5
CITI Compras | DDJJ - Setiembre /2012 | Term./CUIT: 4-5
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 9° anticipo 2012 | Term./CUIT: 4-5
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 9° anticipo 2012 | Term./CUIT: 4-5
MARTES 23
IVA | DDJJ - Setiembre/2012 | Term./CUIT: 6-7Internos | DDJJ - Setiembre/2012 | Term./CUIT: 6-7
Retenciones y Percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/10/2012 al 15/10/2012 | Term./CUIT: 4-5-6
CITI Ventas | DDJJ - Setiembre/2012 | Term./CUIT: 6-7
CITI Compras | DDJJ - Setiembre /2012 | Term./CUIT: 6-7
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Setiembre/2012 | Term./CUIT: 0-1
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 9° anticipo 2012 | Term./CUIT: 6-7
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 9° anticipo 2012 | Term./CUIT: 6-7
MIÉRCOLES 24
IVA | DDJJ - Setiembre/2012 | Term./CUIT: 8-9Internos | DDJJ - Setiembre/2012 | Term./CUIT: 8-9
Retenciones y Percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/10/2012 al 15/10/2012 | Term./CUIT: 7-8-9
CITI Ventas | DDJJ - Setiembre/2012 | Term./CUIT: 8-9
CITI Compras | DDJJ - Setiembre /2012 | Term./CUIT: 8-9
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Setiembre/2012 | Term./CUIT: 2-3
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 9° anticipo 2012 | Term./CUIT: 8-9
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 9° anticipo 2012 | Term./CUIT: 8-9
Provincia de Buenos Aires. Régimen general de percepción - Régimen general de retención | Período: 1/10/2012 al 15/10/2012 | Term./CUIT: Todos
JUEVES 25
IVA. Regímenes de Pago a cuenta. Compraventa, matanza y faenamiento de ganado bovino | Pago a cuenta: 1/10/2012 al 22/10/2012 | Term./CUIT: Todos
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Setiembre/2012 | Term./CUIT: 4-5
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras. Ingreso semanal | Período: 16/10/2012 al 22/10/2012 | Term./CUIT: Todos
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Setiembre/2012 | Term./CUIT: 4-5
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras. Ingreso semanal | Período: 16/10/2012 al 22/10/2012 | Term./CUIT: Todos
VIERNES 26
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Setiembre/2012 | Term./CUIT: 6-7