martes
09
Autónomos | Setiembre/2012 | Term./CUIT: 6-7GANANCIAS - Precios de transferencia | DDJJ complementaria (F. 741 - 1er semestre y F. 742: cierre: 11/2012; F.867: cierre 3/2012 y F. 743: cierre 2/2012 | Term./CUIT: 6-7
GANANCIAS - Precios de transferencia | Informe y EECC: cierre 2/2012 | Term./CUIT: 6-7
Empleadores "SICOSS" | DDJJ - Setiembre/2012 | Term./CUIT: 0-1
Retenciones y Percepciones SICORE | 16/9/2012 al 30/9/2012: DDJJ e ingreso de saldo | Term./CUIT: 0-1-2-3
Retenciones y Percepciones SICORE Intermediarios | DDJJ - Agosto/2012 | Term./CUIT: 0-1-2-3
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - ARCIBA | DDJJ - Setiembre/2012 | Term./CUIT: 0-1
miércoles
10
Autónomos | Setiembre/2012 | Term./CUIT: 8-9GANANCIAS - Precios de transferencia | DDJJ complementaria (F. 741 - 1er semestre y F. 742: cierre: 11/2012; F.867: cierre 3/2012 y F. 743: cierre 2/2012 | Term./CUIT: 8-9
GANANCIAS - Precios de transferencia | Informe y EECC: cierre 2/2012 | Term./CUIT: 8-9
Empleadores "SICOSS" | DDJJ - Setiembre/2012 | Term./CUIT: 2-3
Retenciones y Percepciones SICORE | 16/9/2012 al 30/9/2012: DDJJ e ingreso de saldo | Term./CUIT: 4-5-6
Retenciones y Percepciones SICORE Intermediarios | DDJJ - Agosto/2012 | Term./CUIT: 4-5-6
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - ARCIBA | DDJJ - Setiembre/2012 | Term./CUIT: 2-3
jueves
11
Empleadores "SICOSS" | DDJJ - Setiembre/2012 | Term./CUIT:
4-5Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Mayo/2012 | Term./CUIT: 0-1
Retenciones y Percepciones SICORE | 16/9/2012 al 30/9/2012: DDJJ e ingreso de saldo | Term./CUIT: 7-8-9
Retenciones y Percepciones SICORE Intermediarios | DDJJ - Agosto/2012 | Term./CUIT: 7-8-9
Autoimpresores | DDJJ - Setiembre/2012 | Term./CUIT: 8-9
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras. Ingreso semanal | Período: 1/10/2012 al 7/10/2012 | Term./CUIT: Todos
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - ARCIBA | DDJJ - Setiembre/2012 | Term./CUIT: 4-5
viernes
12
GANANCIAS - Precios de transferencia | DDJJ complement. (F. 741 -
2do. semestre: Cierre: 5/2012) | Term./CUIT: 0-1Ganancias Sociedades | DDJJ - Cierre: Mayo/2012 | Term./CUIT: 0-1
Ganancias Sociedades. Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ - Cierre: Abril/2012 | Term./CUIT: 0-1
Empleadores "SICOSS" | DDJJ - Setiembre/2012 | Term./CUIT: 6-7
Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Mayo/2012 | Term./CUIT: 2-3
Autoimpresores | DDJJ - Setiembre/2012 | Term./CUIT: 6-7
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - ARCIBA | DDJJ - Setiembre/2012 | Term./CUIT: 6-7
Provincia de Buenos Aires. Régimen general de percepción - Régimen general de retención | Período: 16/9/2012 al 30/9/2011 | Term./CUIT: Todos