Escuchá RADIOS ONLINE

Escuchá RADIOS ONLINE
Escuchá RADIOS ONLINE
Búsqueda personalizada

Principales vencimientos que operan en la semana del 17/12 al 21/12


LUNES 17
Ganancias - Precios de transferencia | DDJJ complement. (F. 741 - 2do. semestre: cierre: 7/2012) | Term./CUIT: 6-7
Ganancias Sociedades | DDJJ - Cierre: Julio/2012 | Term./CUIT: 6-7
Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ - Cierre: Junio/2012 | Term./CUIT: 6-7
Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Julio/2012 | Term./CUIT: 4-5
Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre Julio/2012 | Term./CUIT: 8-9
Anticipos | Personas físicas | Term./CUIT: 7-8-9
Anticipos | Personas jurídicas | Term./CUIT: 7-8-9
Autoimpresores | DDJJ - Noviembre/2012 | Term./CUIT: 0-1
Imprentas e importadores | DDJJ - Noviembre/2012 | Term./CUIT: Todos
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 11° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 4-5
Convenio Multilateral | 11° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 4-5
MARTES 18
Ganancias - Precios de transferencia | DDJJ complement. (F. 741 - 2do. semestre: cierre: 7/2012) | Term./CUIT: 8-9
Ganancias Sociedades | DDJJ - Cierre: Julio/2012 | Term./CUIT: 8-9
Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ - Cierre: Junio/2012 | Term./CUIT: 8-9
Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Julio/2012 | Term./CUIT: 6-7
IVA | DDJJ - Noviembre/2012 | Term./CUIT: 0-1
Internos | DDJJ - Noviembre/2012 | Term./CUIT: 0-1
CITI Ventas | DDJJ - Noviembre/2012 | Term./CUIT: 0-1
CITI Compras | DDJJ - Noviembre/2012 | Term./CUIT: 0-1
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 11° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 6-7
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 11° anticipo 2012 | Term./CUIT: 0-1
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 11° anticipo 2012 | Term./CUIT: 0-1
Convenio Multilateral | 11° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 6-7
MIÉRCOLES 19
Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Julio/2012 | Term./CUIT: 8-9
IVA | DDJJ - Noviembre/2012 | Term./CUIT: 2-3
Internos | DDJJ - Noviembre/2012 | Term./CUIT: 2-3
CITI Ventas | DDJJ - Noviembre/2012 | Term./CUIT: 2-3
CITI Compras | DDJJ - Noviembre/2012 | Term./CUIT: 2-3
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Noviembre/2012 | Term./CUIT: 0-1
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras. Ingreso semanal | Período: 8/12/2012 al 15/12/2012 | Term./CUIT: Todos
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 11° anticipo 2012 | Term./CUIT: 8-9
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 11° anticipo 2012 | Term./CUIT: 2-3
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 11° anticipo 2012 | Term./CUIT: 2-3
Convenio Multilateral | 11° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 8-9
JUEVES 20
Monotributo | Diciembre/2012 | Term./CUIT: Todos
IVA | DDJJ - Noviembre/2012 | Term./CUIT: 4-5
Internos | DDJJ - Noviembre/2012 | Term./CUIT: 4-5
CITI Ventas | DDJJ - Noviembre/2012 | Term./CUIT: 4-5
CITI Compras | DDJJ - Noviembre/2012 | Term./CUIT: 4-5
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Noviembre/2012 | Term./CUIT: 2-3
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 11° anticipo 2012 | Term./CUIT: 4-5
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 11° anticipo 2012 | Term./CUIT: 4-5
VIERNES 21
IVA | DDJJ - Noviembre/2012 | Term./CUIT: 6-7
Internos | DDJJ - Noviembre/2012 | Term./CUIT: 6-7
Retenciones y percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/12/2012 al 15/12/2012 | Term./CUIT: 0-1-2-3
CITI Ventas | DDJJ - Noviembre/2012 | Term./CUIT: 6-7
CITI Compras | DDJJ - Noviembre/2012 | Term./CUIT: 6-7
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Noviembre/2012 | Term./CUIT: 4-5
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 11° anticipo 2012 | Term./CUIT: 6-7
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 11° anticipo 2012 | Term./CUIT: 6-7

Comentá