Escuchá RADIOS ONLINE

Escuchá RADIOS ONLINE
Escuchá RADIOS ONLINE
Búsqueda personalizada

Vencimientos

Principales vencimientos que operan en la semana del 20/06 al 24/06
MARTES 21
Monotributo | Junio 2011 | Term./CUIT: Todos
IVA | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: 0-1
Internos | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: 0-1
Retenciones y Percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/06/2011 al 15/06/2011 | Term./CUIT: 0-1-2-3
CITI Ventas | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: 0-1
CITI Compras | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: 0-1
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras. Ingreso semanal | Período 8/6/2011 al 15/6/2011 | Term./CUIT: Todos
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 5° cuota 2011 | Term./CUIT: 0-1
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 5° anticipo 2011 | Term./CUIT: 0-1
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 5° anticipo 2011 | Term./CUIT: 0-1


MIÉRCOLES 22
IVA | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: 2-3
Internos | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: 2-3
Retenciones y Percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/06/2011 al 15/06/2011 | Term./CUIT: 4-5-6
CITI Ventas | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: 2-3
CITI Compras | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: 2-3
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: 0-1
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 5° cuota 2011 | Term./CUIT: 2-3
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 5° anticipo 2011 | Term./CUIT: 2-3
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 5° anticipo 2011 | Term./CUIT: 2-3


JUEVES 23
IVA | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: 4-5
Internos | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: 4-5
Retenciones y Percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/06/2011 al 15/06/2011 | Term./CUIT: 7-8-9
CITI Ventas | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: 4-5
CITI Compras | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: 4-5
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: 2-3
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 5° cuota 2011 | Term./CUIT: 4-5
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 5° anticipo 2011 | Term./CUIT: 4-5
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 5° anticipo 2011 | Term./CUIT: 4-5


VIERNES 24
GANANCIAS - Precios de transferencia | DDJJ informativa (F.969: cierre: 12/2010) | Term./CUIT: 0-1
IVA | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: 6-7
Internos | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: 6-7
CITI Ventas | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: 6-7
CITI Compras | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: 6-7
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Mayo/2011 | Term./CUIT: 4-5
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 5° cuota 2011 | Term./CUIT: 6-7
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 5° anticipo 2011 | Term./CUIT: 6-7
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 5° anticipo 2011 | Term./CUIT: 6-7
Provincia de Buenos Aires. Régimen general de percepción - Régimen general de retención | Período 1/6/2011 al 15/6/2011 | Term./CUIT: Todos

Comentá