lunes 09
Autónomos | Marzo/2012 | Term./CUIT: 4-5GANANCIAS
Precios de transferencia | DDJJ complementaria (F. 741 - 1er semestre y F. 742: cierre: 05/2012; F.867: cierre 9/2011 y F. 743: cierre 8/2011) | Term./CUIT: 4-5
GANANCIAS
Precios de transferencia | Informe y EECC: cierre 8/2011 | Term./CUIT: 4-5
Empleadores "SICOSS" | DDJJ - Marzo/2012 | Term./CUIT: 0-1
Retenciones y Percepciones SICORE | 16/3/2012 al 31/3/2012: DDJJ e ingreso de saldo | Term./CUIT: 0-1-2-3
Retenciones y Percepciones SICORE Intermediarios | DDJJ - Febrero/2012 | Term./CUIT: 0-1-2-3
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras. Ingreso semanal | Período 23/3/2012 al 31/3/2012 | Term./CUIT: Todos
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - ARCIBA | DDJJ - Marzo/2012 | Term./CUIT: 0-1
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | DDJJ Anual 2011 | Term./CUIT: 7
martes 10
Autónomos | Marzo/2012 | Term./CUIT: 6-7GANANCIAS
Precios de transferencia | DDJJ complementaria (F. 741 - 1er semestre y F. 742: cierre: 05/2012; F.867: cierre 9/2011 y F. 743: cierre 8/2011) | Term./CUIT: 6-7
GANANCIAS
Precios de transferencia | Informe y EECC: cierre 8/2011 | Term./CUIT: 6-7
Ganancias - Agentes de retención cuarta categoría | Liquidación impuesto anual - Período fiscal 2011 | Term./CUIT: 4-5-6
Empleadores "SICOSS" | DDJJ - Marzo/2012 | Term./CUIT: 2-3
Retenciones y Percepciones SICORE | 16/3/2012 al 31/3/2012: DDJJ e ingreso de saldo | Term./CUIT: 4-5-6
Retenciones y Percepciones SICORE Intermediarios | DDJJ - Febrero/2012 | Term./CUIT: 4-5-6
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - ARCIBA | DDJJ - Marzo/2012 | Term./CUIT: 2-3
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | DDJJ Anual 2011 | Term./CUIT: 8
miércoles 11
Autónomos | Marzo/2012 | Term./CUIT: 8-9GANANCIAS
Precios de transferencia | DDJJ complementaria (F. 741 - 1er semestre y F. 742: cierre: 05/2012; F.867: cierre 9/2011 y F. 743: cierre 8/2011) | Term./CUIT: 8-9
GANANCIAS
Precios de transferencia | Informe y EECC: cierre 8/2011 | Term./CUIT: 8-9
Ganancias - Agentes de retención cuarta categoría | Liquidación impuesto anual - Período fiscal 2011 | Term./CUIT: 7-8-9
Empleadores "SICOSS" | DDJJ - Marzo/2012 | Term./CUIT: 4-5
Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: Noviembre/2011 | Term./CUIT: 0-1
Retenciones y Percepciones SICORE | 16/3/2012 al 31/3/2012: DDJJ e ingreso de saldo | Term./CUIT: 7-8-9
Retenciones y Percepciones SICORE Intermediarios | DDJJ - Febrero/2012 | Term./CUIT: 7-8-9
Autoimpresores | DDJJ - Marzo/2012 | Term./CUIT: 8-9
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras. Ingreso semanal | Período 1/4/2012 al 7/4/2012 | Term./CUIT: Todos
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - ARCIBA | DDJJ - Marzo/2012 | Term./CUIT: 4-5
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | DDJJ Anual 2011 | Term./CUIT: 9
jueves 12
GANANCIAS Precios de transferencia | DDJJ complement. (F.741 - 2do. semestre: cierre: 11/2011) | Term./CUIT: 0-1
Ganancias Sociedades | DDJJ - Cierre: Noviembre/2011 | Term./CUIT: 0-1
Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ - Cierre: Octubre/2011 | Term./CUIT: 0-1
Empleadores "SICOSS" | DDJJ - Marzo/2012 | Term./CUIT: 6-7
Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: Noviembre/2011 | Term./CUIT: 2-3
Autoimpresores | DDJJ - Marzo/2012 | Term./CUIT: 6-7
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - ARCIBA | DDJJ - Marzo/2012 | Term./CUIT: 6-7
Provincia de Buenos Aires. Régimen general de percepción - Régimen general de retención | Período: 16/3/2012 al 31/3/2012 | Term./CUIT: Todos
viernes 13
GANANCIAS Precios de transferencia | DDJJ complement. (F.741 - 2do. semestre: cierre: 11/2011) | Term./CUIT: 2-3
Ganancias Sociedades | DDJJ - Cierre: Noviembre/2011 | Term./CUIT: 2-3
Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ - Cierre: Octubre/2011 | Term./CUIT: 2-3
Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Noviembre/2011 | Term./CUIT: 0-1
Empleadores "SICOSS" | DDJJ - Marzo/2012 | Term./CUIT: 8-9
Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: Noviembre/2011 | Term./CUIT: 4-5
Anticipos | Personas jurídicas | Term./CUIT: 0-1-2-3
Autoimpresores | DDJJ - Marzo/2012 | Term./CUIT: 4-5
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - ARCIBA | DDJJ - Marzo/2012 | Term./CUIT: 8-9
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 3° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 0-1
Convenio Multilateral | 3° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 0-1