El citado Acuerdo conviene un incremento salarial, que será liquidado de la siguiente forma: 10% desde marzo hasta junio de 2012 inclusive; 6% desde julio hasta noviembre de 2012; y el 6% desde diciembre de 2012 a febrero de 2013, acordándose que dichos incrementos son calculados sobre base febrero según las escalas conformadas de acuerdo al Anexo "A".
Asimismo, se establece el pago de un adicional no remunerativo equivalente al 12% de las remuneraciones, que se percibirá por única vez, en el mes de enero de 2013.
Por último, se pacta que las empresas contribuirán con una suma de $ 30 por cada trabajador, en los meses de mayo y junio de 2012, y en enero de 2013, para compensar la merma en la recaudación de los recursos para la prestación de servicios sociales.
Art. 1 - Decláranse homologados  las escalas salariales, el Acuerdo y el Acta Aclaratoria suscriptos entre la  Federación Argentina de Trabajadores de Prensa por la parte gremial y la  Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) por la  empleadora, obrantes a fojas 304/311, 312/313 y 315 respectivamente, del  expediente 1.279.310/08, conforme a lo dispuesto en la ley  14250 (t.o. 2004).
Art. 2 - La homologación  dispuesta en el artículo precedente no comprende la contribución empresaria con  destino a la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina  (ADIRA), referida en la cláusula tercera del Acuerdo de marras, conforme los  fundamentos explicitados en el considerando séptimo de la presente.
Art. 3 - Regístrese la presente  resolución en el Departamento de Despacho dependiente de la Subsecretaría de  Coordinación. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de  que el Departamento Coordinación registre escalas salariales, el Acuerdo y el  Acta Aclaratoria obrantes a fojas 304/311, 312/313 y 315 respectivamente, del  expediente 1.279.310/08.
Art. 4 - Remítase copia  debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para su difusión.
Art. 5 - Notifíquese a las  partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo,  conjuntamente con el convenio  colectivo de trabajo 541/2008.
Art. 6 - Hágase saber que en el  supuesto que este Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social no efectúe la  publicación de carácter gratuita de los instrumentos homologados, resultará  aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo  5 de la ley 14250 (t.o. 2004).
Art. 7 - De forma.
REGISTRACIÓN
Expediente 1.279.310/08
Buenos Aires, 23 de julio de 2012
De conformidad con lo ordenado en la resolución (ST)  1064/2012 se ha tomado razón del Acuerdo, Escalas Salariales y el Acta  complementaria obrantes a fojas 304/311, 312/313 y 315 del expediente de  referencia, quedando registrados bajo el número 848/2012.
ESTABLECE NUEVAS CONDICIONES  SALARIALES
En la ciudad autónoma de Buenos Aires a los 24 días del  mes de mayo de 2012, en sede de la asociación de Diarios del Interior de la  República Argentina (ADIRA) comparecen en representación de la Federación  Argentina de Trabajadores de Prensa -personería gremial 367- los señores Gustavo  Granero (Secretario General), José Insaurralde (Secretario Adjunto) y Alberto  Carreras (Secretario de Prensa) y, en representación de la Asociación de Diarios  del Interior de la República Argentina, doctor Luis Alberto Díaz, con la  legitimación que consta en el expediente 1279310/08, con las excepciones  previstas en el mandato acreditado respecto de las provincias de Corrientes y  Entre Ríos, provincias sobre las cuales, la organización sindical, ratifica la  plena vigencia en su ámbito personal y territorial del convenio  colectivo de trabajo 541/2008, en las condiciones de su  homologación.
Las partes manifiestan y acuerdan siguientes  cláusulas:
Primera: las partes acuerdan un incremento salarial para  todos los trabajadores comprendidos en el convenio  colectivo de trabajo 541/2008. Dicho incremento salarial pactado será  liquidado de la siguiente forma: del 10% a contar del 1 del mes de marzo hasta  el mes de junio incluido; del 6% desde el 1 de julio hasta el mes de noviembre y  el 6% por los meses de diciembre a febrero de 2013, acordándose que dichos  incrementos son calculados sobre base febrero según las escalas conformadas de  acuerdo al Anexo "A". Asimismo, las partes acuerdan que en el mes de enero de  2013 los trabajadores percibirán por única vez un adicional no remunerativo  equivalente al 12% de sus remuneraciones, calculado sobre idéntica base de  cálculo. Tanto los conceptos de título universitario y el titulo terciario  sufrirán los aumentos porcentuales en igual porcentaje que los acordados en la  cláusula primera, a partir del mes de marzo de 2012.
Segunda: los importes devengados por el incremento  acordado para los meses de marzo y abril de 2012 (atento a la fecha de  celebración del presente Acuerdo) deberán ser abonado sobre lo efectivamente  percibido en cada uno de ellos junto con los salarios de los meses de mayo y  junio de 2012, respectivamente. Los que sufrirán las retenciones por aporte  solidario fijados y de acuerdo a la cláusula quinta del  presente.
Tercera: se acuerda que las empresas contribuirán con una  suma de pesos 30 por cada trabajador incluido en la nómina salarial, en los  meses de mayo y junio de 2012 y en enero de 2013, para compensar la merma en la  recaudación de los recursos para la prestación de servicios sociales, la que  deberá ser depositada, en cada caso, en la cuenta corriente en pesos  508-20-214-6, Banco BBVA Banco Francés.
Cuarta: los incrementos aquí acordados compensarán hasta  su concurrencia aquellos que fueran adelantados o anticipados por las empresas  en tanto los mismos no se encuentren sujetos a prestación alguna. Cuando dichos  anticipos o adelantos se hubieren liquidado en forma remuneratoria y compensen  total o parcialmente los incrementos devengados en los meses de marzo y de abril  de 2012, quedará sin efecto, total o parcialmente en su proporción, la  obligación de ingresar la contribución prevista en la cláusula  tercera.
Quinta: la representación de la Federación Argentina de  Trabajadores de Prensa manifiesta que, en uso de las atribuciones que le  confiere el estatuto social y la legislación vigente, establece extender la  contribución solidaria gremial del 1,5 del básico de los trabajadores por  gestiones realizadas y concertación de convenios y Acuerdos colectivos, con  destino a financiamiento de actividades de formación social, conformación y  capacitación de equipos técnicos para la negociación colectiva, y  fortalecimiento de las políticas fijadas por la entidad sindical. Los fondos  serán administrados según lo establecen los estatutos sociales y las  resoluciones de los cuerpos orgánicos.
Sexta: las empresas empleadoras deberán retener los  porcentajes definidos por la cláusula quinta del presente Acuerdo, de la  liquidación mensual de haberes del personal, y depositarlos junto con los  aportes patronales -cuando correspondieren- dentro de los plazos previstos por  ley para las retenciones normales y habituales, en la cuenta de la Federación  Argentina de Trabajadores de Prensa, del Banco Nación 20019006, sucursal 0014.  Los depósitos se realizarán en las boletas confeccionadas por la entidad  sindical a tal efecto. Para obtener dichas boletas, las empresas deberán darse  de alta y realizar las declaraciones juradas correspondientes, a través del  sitio institucional www.fatpren.org.ar, siguiendo el link "aportes  convencionales".
Séptima: el presente Acuerdo tendrá vigencia hasta el 28  de febrero de 2013.
Octava: el presente Acuerdo será presentado al Ministerio  de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación solicitando la homologación  dentro del convenio  colectivo de trabajo 541/2008. En prueba de conformidad las partes suscriben  cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
ACUERDO  COMPLEMENTARIO
Expediente 1.279.310/08
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de  junio de 2012 comparecen ante mí, licenciado Marcos Ambruso las siguientes  personas: en representación de la Federación Argentina de Trabajadores de  Prensa, el señor Gustavo Granero en su carácter de Secretario General junto al  señor Alberto Carreras por una parte y por la otra el doctor Luis Alberto Díaz  en representación de la Asociación de Diarios del Interior.
Abierto el acto por el funcionario actuante, en uso de la  palabra las partes manifiestan: que vienen a informar a la Autoridad de  Aplicación de una modificación del Acta Acuerdo alcanzado con fecha 24 de mayo  de 2012 en atención a que se advirtiera una diferencia en las escalas salariales  correspondientes al periodo marzo 2011/febrero 2012 que repercute sobre los  valores fijados para el corriente año 2012.
A tenor de ello solicitan se incorpore al Acta Acuerdo  citada el siguiente texto: "Las liquidaciones de salarios correspondientes a la  categoría 3, de la rama administración de las empresas categoría B que hubieren  sido confeccionadas conforme al valor del básico de $ 4,106, deberán, a partir  de las liquidaciones de marzo de 2012, consignar el valor del básico de $ 3.709,  y agregar en un rubro separado bajo la denominación "Ajuste Básico Acuerdo 2011"  los siguientes importes: para el periodo marzo/junio de 2012 la suma de $ 357;  para el periodo julio/octubre de 2012 la suma de $ 307 y, para el período  noviembre 2012/febrero de 2013 la suma de $ 247".
Sin más, se da por finalizada la audiencia firmando las  partes ante mí, que certifico.
Escala salarial vigente desde 1 de marzo de  2012
Medios Gráficos Categoría "A" Salarios  básicos
| Escalafón | Gráfica.  Redacción | Conformado | Marzo/Mayo  10% | Junio/Octubre  6% | Noviembre/Diciembre  6% | 
| 1 | Aspirante | $ 3.535 | $ 3.889 | $ 4.101 | $ 4.313 | 
| 2 | Reportero | $ 3.929 | $ 4.322 | $ 4.558 | $ 4.793 | 
| 3 | Mecanógrafo | $ 3.968 | $ 4.365 | $ 4.603 | $ 4.841 | 
| 4 | Corrector ortográfico | $ 4.087 | $ 4.496 | $ 4.741 | $ 4.987 | 
| 5 | Archivero | $ 4.151 | $ 4.566 | $ 4.815 | $ 5.064 | 
| 6 | Traductor | $ 4.125 | $ 4.537 | $ 4.785 | $ 5.032 | 
| 7 | Cablero | $ 4.164 | $ 4.580 | $ 4.830 | $ 5.080 | 
| 8 | Reportero grafico | $ 4.243 | $ 4.668 | $ 4.922 | $ 5.177 | 
| 9 | Cronista | $ 4.243 | $ 4.668 | $ 4.922 | $ 5.177 | 
| 10 | Laboratorista | $ 4.395 | $ 4.835 | $ 5.098 | $ 5.362 | 
| 11 | Letrista | $ 4.454 | $ 4.899 | $ 5.166 | $ 5.433 | 
| 12 | Ilustrador - Dibujante -  Caricaturista-Retratista | $ 4.454 | $ 4.899 | $ 5.166 | $ 5.433 | 
| 13 | Cronista especializado /  Calificado | $ 4.583 | $ 5.041 | $ 5.316 | $ 5.591 | 
| 14 | Corrector de estilo | $ 4.766 | $ 5.243 | $ 5.529 | $ 5.815 | 
| 15 | Guionista de historietas - Dibujante de  historietas | $ 4.810 | $ 5.291 | $ 5.580 | $ 5.868 | 
| 16 | Diagramador | $ 4.904 | $ 5.394 | $ 5.689 | $ 5.983 | 
| 17 | Redactor | $ 4.949 | $ 5.444 | $ 5.741 | $ 6.038 | 
| 18 | Corresponsal: según categoría y calificación de la  índole que prestare. Ej.: corresponsal redactor: | $ 4.949 | $ 5.444 | $ 5.741 | $ 6.038 | 
| 19 | Corresponsal ocasional: según categoría y calificación de la índole que prestare. (Hasta 3 días por semana) por pieza. Ej.: corresponsal ocasional redactor. | $ 251 | $ 276 | $ 291 | $ 306 | 
| 20 | Reportero gráfico laboratorista /  calificado | $ 4.949 | $ 5.444 | $ 5.741 | $ 6.038 | 
| 21 | Infografista | $ 5.203 | $ 5.723 | $ 6.035 | $ 6.347 | 
| 22 | Redactor calificado /  especializado | $ 5.345 | $ 5.880 | $ 6.201 | $ 6.521  | 
| 23 | Encargado o jefe de sección (A)  | $ 5.847 | $ 6.431 | $ 6.782 | $ 7.133 | 
| A) Jefe de dibujantes - Jefe de  diagramadores | $ 5.847 | $ 6.431 | $ 6.782 | $ 7.133 | |
| Jefe de fotografía - Jefe de  correctores | $ 5.847 | $ 6.431 | $ 6.782 | $ 7.133 | |
| 24 | Editorialista | $ 6.476 | $ 7.124 | $ 7.512 | $ 7.901 | 
| 25 | Prosec. redacción o jefe de  noticias | $ 7.057 | $ 7.763 | $ 8.186 | $ 8.610 | 
| 26 | Secretario redacción | $ 7.762 | $ 8.538 | $ 9.004 | $ 9.469 | 
| 27 | Secretario general de redacción | $ 8.563 | $ 9.419 | $ 9.933 | $ 10.446 | 
| 28 | Jefe de redacción y subdirector | $ 9.459 | $ 10.405 | $ 10.973 | $ 11.540 | 
| 29 | Director | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Escalafón | Administración | Conformado | Marzo/Mayo  10% | Junio/Octubre  6% | Noviembre/Diciembre  6% | 
| 1 | Cadete | $ 3.535 | $ 3.889 | $ 4.101 | $ 4.313 | 
| 2 | Ayudante | $ 3.929 | $ 4.322 | $ 4.558 | $ 4.793 | 
| 3 | Administrativo | $ 4.205 | $ 4.625 | $ 4.878 | $ 5.130 | 
| c) Dactilógrafo | |||||
| d) Receptor de avisos | |||||
| e) Facturador de avisos | |||||
| f) Auxiliar de tesorería | |||||
| g) Promotor, productor, corredor publicitario o de  suscripciones | |||||
| 4 | Telefonista a) Recepcionista | $ 4.398 | $ 4.838 | $ 5.101 | $ 5.365 | 
| 5 | Administrativo especializado - Auxiliar  primero | $ 4.498 | $ 4.948 | $ 5.218 | $ 5.488 | 
| a) Secretario/a | |||||
| b) Cobrador y/o gestor de  cobranzas | |||||
| c) Operador de sistemas de  contabilidad | |||||
| d) Creativo de publicidad | |||||
| e) Liquidador de sueldos y  jornales | |||||
| f) Empleados de la sección cuentas  corrientes | |||||
| 6 | Subjefe de sección  a) Cajero/a | $ 4.810 | $ 5.291 | $ 5.580 | $ 5.868 | 
| 7 | Jefe de sección | $ 5.215 | $ 5.736 | $ 6.049 | $ 6.362 | 
| a) Relaciones Públicas | |||||
| b) Capataz de taller de  impresión | |||||
| 8 | Jefe de Departamento a) Jefe de taller de  impresión | $ 5.847 | $ 6.431 | $ 6.782 | $ 7.133 | 
| 9 | Jefe de personal - Subcontador | $ 7.057 | $ 7.763 | $ 8.186 | $ 8.610 | 
| 10 | Contador - Subadministrador o  subgerente | $ 7.762 | $ 8.538 | $ 9.004 | $ 9.469 | 
| 11 | Administrador o gerente | $ 9.459 | $ 10.405 | $ 10.973 | $ 11.540 | 
| Escalafón | Expedición. Circulación.  Distribución | Conformado | Marzo/Mayo  10% | Junio/Octubre  6% | Noviembre/Diciembre  6% | 
| 1 | Tareas generales | $ 3.535 | $ 3.889 | $ 4.101 | $ 4.313 | 
| 2 | Ayudante y/o peón general de  expedición | $ 3.929 | $ 4.322 | $ 4.558 | $ 4.793 | 
| 3 | Auxiliar u operario de  expedición | $ 4.046 | $ 4.451 | $ 4.694 | $ 4.937 | 
| 4 | Auxiliar primero u operario  primero | $ 4.205 | $ 4.625 | $ 4.877 | $ 5.130 | 
| 5 | Auxiliar especializado o principal,  chofer | $ 4.327 | $ 4.759 | $ 5.019 | $ 5.279 | 
| 6 | Auxiliar calificado | $ 4.454 | $ 4.899 | $ 5.166 | $ 5.433 | 
| 7 | Subencargado, supervisor primero,  subcapataz | $ 4.720 | $ 5.192 | $ 5.476 | $ 5.759 | 
| 8 | Encargado capataz, jefe de sección o  mayordomo | $ 5.215 | $ 5.736 | $ 6.049 | $ 6.362 | 
| 9 | Supervisor general | $ 5.847 | $ 6.431 | $ 6.782 | $ 7.133 | 
| 10 | Capataz general, encargado general o jefe de  expedición | $ 6.476 | $ 7.124 | $ 7.512 | $ 7.901 | 
| Escalafón | Intendencia y servicios  generales | Conformado | Marzo/Mayo  10% | Junio/Octubre  6% | Noviembre/Diciembre  6% | 
| 1 | Personal de limpieza | $ 3.535 | $ 3.889 | $ 4.101 | $ 4.313 | 
| 2 | Peón de intendencia o servicios  generales | $ 3.929 | $ 4.322 | $ 4.558 | $ 4.793 | 
| 3 | Auxiliar de intendencia u ordenanza  a) Motociclista, mensajero, albañil, pintor, jardinero, carpintero | $ 4.046 | $ 4.451 | $ 4.694 | $ 4.937 | 
| 4 | Auxiliar u operador calificado de intendencia  a) Chofer b) Operador de máquinas de mediana complejidad | $ 4.286 | $ 4.714 | $ 4.971 | $ 5.228 | 
| 5 | Personal especializado | $ 4.540 | $ 4.995 | $ 5.267 | $ 5.539 | 
| 6 | Jefe de secc. de servicio, encargado o  capataz | $ 4.766 | $ 5.243 | $ 5.529 | $ 5.815 | 
| 7 | Capataz general | $ 5.215 | $ 5.736 | $ 6.049 | $ 6.362 | 
| 8 | Intendente  | $ 5.847 | $ 6.431 | $ 6.782 | $ 7.133 | 
| Escalafón | Secciones  técnicas | Conformado | Marzo/Mayo  10% | Junio/Octubre  6% | Noviembre/Diciembre  6% | 
| 1 | Auxiliar | $ 3.929 | $ 4.322 | $ 4.558 | $ 4.793 | 
| 2 | Auxiliar primero | $ 4.125 | $ 4.537 | $ 4.785 | $ 5.032 | 
| 3 | Auxiliar calificado/técnico  electrónico | $ 4.327 | $ 4.759 | $ 5.019 | $ 5.279 | 
| 4 | Auxiliar especializado | $ 4.540 | $ 4.995 | $ 5.267 | $ 5.539 | 
| 5 | Encargado o segundo jefe de sección y/o  turno | $ 4.766 | $ 5.243 | $ 5.529 | $ 5.815 | 
| Jefe de sección y/o turno | $ 5.215 | $ 5.736 | $ 6.049 | $ 6.362 | |
| 6 | Encargado general, supervisor técnico o jefe de  departamento | $ 5.847 |  $  6.431 | $ 6.782 | $ 7.133 | 
| Antigüedad: 1% sobre salario del cronista por año  trabajado: | $ 42,34 | $ 46,68 | $ 49,22 | $ 51,77 | |
| Asignación título universitario: | $ 320,00 | $ 332,75 | $ 350,90 | $ 369,05 | |
| Asignación título terciario: | $ 256,00 | $ 266,20 | $ 280,72 | $  295,24 | |
| Adicional región patagónica: sobre remuneraciones  básicas en porcentaje | |
| a) Patagonia norte: entre los paralelos 42 y  45 | 12% | 
| b) Patagonia centro: entre los paralelos 45 y  49 | 15% | 
| c) Patagonia sur: a partir del paralelo 49 hacia el  sur | 20% | 
Escala salarial vigente desde 1 de marzo de  2012
Medios Gráficos Categoría "B" Salarios  básicos
| Escalafón | Gráfica.  Redacción | Conformado | Marzo/Mayo  10% | Junio/Octubre  6% | Noviembre/Diciembre  6% | 
| 1 | Aspirante | $ 3.326 | $ 3.659 | $ 3.858 | $ 4.058 | 
| 2 | Reportero | $ 3.468 | $ 3.814 | $ 4.022 | $ 4.230 | 
| 3 | Mecanógrafo | $ 3.503 | $ 3.853 | $ 4.063 | $ 4.273 | 
| 4 | Corrector ortográfico | $ 3.605 | $ 3.966 | $ 4.182 | $ 4.399 | 
| 5 | Archivero | $ 3.662 | $ 4.028 | $ 4.248 | $ 4.467 | 
| 6 | Traductor | $ 3.640 | $ 4.004 | $ 4.223 | $ 4.441 | 
| 7 | Cablero | $ 3.675 | $ 4.043 | $ 4.263 | $ 4.484 | 
| 8 | Reportero grafico | $ 3.745 | $ 4.120 | $ 4.345 | $ 4.569 | 
| 9 | Cronista | $ 3.745 | $ 4.120 | $ 4.345 | $ 4.569 | 
| 10 | Laboratorista | $ 3.880 | $ 4.268 | $ 4.500 | $ 4.733 | 
| 11 | Letrista | $ 3.932 | $ 4.325 | $ 4.561 | $ 4.796 | 
| 12 | Ilustrador - Dibujante -  Caricaturista-Retratista | $ 3.932 | $ 4.325 | $ 4.561 | $ 4.796 | 
| 13 | Cronista especializado /  calificado | $ 4.044 | $ 4.448 | $ 4.691 | $ 4.934 | 
| 14 | Corrector de estilo | $ 4.206 | $ 4.626 | $ 4.879 | $ 5.131 | 
| 15 | Guionista de historietas - Dibujante de  historietas | $ 4.247 | $ 4.672 | $ 4.926 | $ 5.181 | 
| 16 | Diagramador | $ 4.327 | $ 4.759 | $ 5.019 | $ 5.279 | 
| 17 | Redactor | $ 4.369 | $ 4.806 | $ 5.068 | $ 5.330 | 
| 18 | Corresponsal:  ej.: corresponsal redactor: | $ 4.369 | $ 4.806 | $ 5.068 | $ 5.330 | 
| 19 | Según categoría y calificación de la índole que  prestare. (Hasta 3 días por semana) por pieza. Ej.: corresponsal ocasional redactor. | $ 221 | $ 243 | $ 256 | $ 269 | 
| 20 | Reportero gráfico laboratorista /  calificado | $ 4.369 | $ 4.806 | $ 5.068 | $ 5.330 | 
| 21 | Infografista | $ 4.592 | $ 5.051 | $ 5.327 | $ 5.602 | 
| 22 | Redactor calificado /  especializado | $ 4.717 | $ 5.189 | $ 5.472 | $ 5.755 | 
| 23 | Encargado o jefe de sección (A)  | $ 4.923 | $ 5.416 | $ 5.711 | $ 6.007 | 
| a) Jefe de dibujantes - Jefe de  diagramadores | $ 4.923 | $ 5.416 | $ 5.711 | $ 6.007 | |
| Jefe de fotografía - Jefe de  correctores | $ 4.923 | $ 5.416 | $ 5.711 | $ 6.007 | |
| 24 | Editorialista | $ 5.323 | $ 5.856 | $ 6.175 | $ 6.495 | 
| 25 | Prosec. redacción o Jefe de  noticias | $ 6.121 | $ 6.733 | $ 7.100 | $ 7.468 | 
| 26 | Secretario redacción | $ 7.315 | $ 8.046 | $ 8.485 | $ 8.924 | 
| 27 | Secretario general de redacción | $ 7.718 | $ 8.490 | $ 8.953 | $ 9.416 | 
| 28 | Jefe de redacción y subdirector | $ 8.381 | $ 9.220 | $ 9.722 | $ 10.225 | 
| 29 | Director | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Escalafón | Administración | Conformado | Marzo/Mayo  10% | Junio/Octubre  6% | Noviembre/Diciembre  6% | 
| 1 | Cadete | $ 3.121 | $ 3.433 | $ 3.620 | $ 3.807 | 
| 2 | Ayudante | $ 3.468 | $ 3.814 | $ 4.022 | $ 4.230 | 
| 3 | Administrativo | $ 3.709 | $ 4.080 | $ 4.303 | $ 4.525 | 
| c) Dactilógrafo | |||||
| d) Receptor de avisos | |||||
| e) Facturador de avisos | |||||
| f) Auxiliar de tesorería | |||||
| g) Promotor, productor, corredor publicitario o de  suscripciones | |||||
| 5 | Telefonista a) Recepcionista | $ 3.880 | $ 4.268 | $ 4.501 | $ 4.734 | 
| 6 | Administrativo especializado - Auxiliar  primero | $ 3.969 | $ 4.366 | $ 4.604 | $ 4.842 | 
| a) Secretario/a | |||||
| b) Cobrador y/o gestor de  cobranzas | |||||
| c) Operador de sistemas de  contabilidad | |||||
| d) Creativo de publicidad | |||||
| e) Liquidador de sueldos y  jornales | |||||
| f) Empleados de la sección cuentas  corrientes | |||||
| 7 | Subjefe de sección a) Cajero/a | $ 4.206 | $ 4.626 | $ 4.879 | $ 5.131 | 
| 8 | Jefe de sección | $ 4.524 | $ 4.976 | $ 5.247 | $ 5.519 | 
| a) Relaciones públicas | |||||
| b) Capataz de taller de  impresión | |||||
| 9 | Jefe de departamento a) Jefe de taller de impresión | $ 4.923 | $ 5.416 | $ 5.711 | $ 6.007 | 
| 10 | Jefe de personal - Subcontador | $ 6.121 | $ 6.733 | $ 7.100 | $ 7.468 | 
| 11 | Contador - Subadministrador o  subgerente | $ 7.315 | $ 8.046 | $ 8.485 | $ 8.924 | 
| 12 | Administrador o gerente | $ 8.380 | $ 9.218 | $ 9.721 | $ 10.224 | 
| Escalafón | Expedición. Circulación.  Distribución | Conformado | Marzo/Mayo  10% | Junio/Octubre  6% | Noviembre/Diciembre  6% | 
| 1 | Tareas generales | $ 3.121 | $ 3.433 | $ 3.620 | $ 3.807 | 
| 2 | Ayudante y/o peón general de  expedición | $ 3.468 | $ 3.814 | $ 4.022 | $ 4.230 | 
| 3 | Auxiliar u operario de  expedición | $ 3.572 | $ 3.929 | $ 4.143 | $ 4.357 | 
| 4 | Auxiliar primero u operario  primero | $ 3.709 | $ 4.080 | $ 4.303 | $ 4.525 | 
| 5 | Auxiliar especializado o principal,  chofer | $ 3.820 | $ 4.202 | $ 4.432 | $ 4.661 | 
| 6 | Auxiliar calificado | $ 3.932 | $ 4.325 | $ 4.561 | $ 4.796 | 
| 7 | Subencargado, Supervisor primero,  Subcapataz | $ 4.166 | $ 4.582 | $ 4.832 | $ 5.082 | 
| 8 | Encargado capataz, Jefe de sección o  Mayordomo | $ 4.524 | $ 4.976 | $ 5.247 | $ 5.519 | 
| 9 | Supervisor general | $ 4.923 | $ 5.416 | $ 5.711 | $ 6.007 | 
| 10 | Capataz general, Encargado general o Jefe de  expedición | $ 5.323 | $ 5.856 | $ 6.175 | $ 6.495 | 
| Escalafón | Intendencia y Servicios  generales | Conformado | Marzo/Mayo  10% | Junio/Octubre  6% | Noviembre/Diciembre  6% | 
| 1 | Personal de limpieza | $ 3.121 | $ 3.433 | $ 3.620 | $ 3.807 | 
| 2 | Peón de intendencia o servicios  generales | $ 3.468 | $ 3.814 | $ 4.022 | $ 4.230 | 
| 3 | Auxiliar de intendencia u ordenanza a) Motociclista, mensajero, albañil, pintor, jardinero, carpintero | $ 3.572 | $ 3.929 | $ 4.143 | $ 4.357 | 
| 4 | Auxiliar u operador calificado de intendencia a) Chofer b) Operador de máquinas de mediana complejidad | $ 3.782 | $ 4.160 | $ 4.387 | $ 4.614 | 
| 5 | Personal especializado | $ 4.008 | $ 4.408 | $ 4.649 | $ 4.889 | 
| 6 | Jefe de secc. de servicio, Encargado o  Capataz | $ 4.206 | $ 4.626 | $ 4.879 | $ 5.131 | 
| 7 | Capataz general | $ 4.123 | $ 4.535 | $ 4.782 | $ 5.029 | 
| 8 | Intendente  | $ 4.923 | $ 5.416 | $ 5.711 | $ 6.007 | 
| Escalafón | Secciones  técnicas | Conformado | Marzo/Mayo  10% | Junio/Octubre  6% | Noviembre/Diciembre  6% | 
| 1 | Auxiliar | $ 3.468 | $ 3.814 | $ 4.022 | $ 4.230 | 
| 2 | Auxiliar primero | $ 3.640 | $ 4.004 | $ 4.223 | $ 4.441 | 
| 3 | Auxiliar calificado/Técnico  electrónico | $ 3.820 | $ 4.202 | $ 4.432 | $ 4.661 | 
| 4 | Auxiliar especializado | $ 4.008 | $ 4.408 | $ 4.649 | $ 4.889 | 
| 5 | Encargado o segundo jefe de sección y/o  turno | $ 4.206 | $ 4.626 | $ 4.879 | $ 5.131 | 
| Jefe de sección y/o turno | $ 4.524 | $ 4.976 | $ 5.247 | $ 5.519 | |
| 6 | Encargado general, Supervisor técnico o Jefe de  departamento | $ 4.923 | $ 5.416 | $ 5.711 | $ 6.007 | 
| Antigüedad: 1% sobre salario del cronista por año  trabajado: | $ 37,45 | $ 41,20  | $ 43,45 | $ 45,69 | |
| Asignación título universitario:   | $ 320,00 | $ 332,75 | $ 350,90 | $ 369,05 | |
| Asignación título terciario:  | $ 256,00 | $ 266,20 | $ 280,72 | $  295,24 | |
| Adicional región patagónica:   | |
| a) Región patagónica norte: entre los paralelos 42 y  45 | 12% | 
| b) Región patagónica centro: entre los paralelos 45 y  49 | 15% | 
| c) Región patagónica sur: a partir del paralelo 49  hacia el sur | 20% | 
Expediente 1.279.310/08
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de  mayo de 2012 comparecen ante mí, licenciado Marcos Ambruso las siguientes  personas: en representación de la Federación Argentina de Trabajadores de  Prensa, el señor Gustavo Granero en su carácter de Secretario General junto a  los señores José Insaurralde, Alberto Carreras y la señora Pamela Demartin por  una parte y por la otra el doctor Luis Alberto Díaz en representación de la  Asociación de Diarios del Interior.
Abierto el acto por el funcionario actuante, en uso de la  palabra las partes proceden a ratificar el Acuerdo alcanzado, informando que los  miembros paritarios se encuentran consignados en las presentes actuaciones y que  se ha cumplimentado lo atinente al cupo femenino. En función de lo expuesto,  solicitan la homologación del Acuerdo alcanzado.
Sin más, se da por finalizada la audiencia firmando las  partes ante mí, que certifico.
