lunes
19
Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Junio/2012 | Term./CUIT:
8-9IVA | DDJJ - Octubre/2012 | Term./CUIT: 0-1
Internos | DDJJ - Octubre/2012 | Term./CUIT: 0-1
CITI Ventas | DDJJ - Octubre/2012 | Term./CUIT: 0-1
CITI Compras | DDJJ - Octubre/2012 | Term./CUIT: 0-1
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 10° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 8-9
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 10° anticipo 2012 | Term./CUIT: 0-1
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 10° anticipo 2012 | Term./CUIT: 0-1
Convenio Multilateral | 10° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 8-9
martes
20
Monotributo | Noviembre/2012 | Term./CUIT: TodosIVA | DDJJ - Octubre/2012 | Term./CUIT: 2-3
Internos | DDJJ - Octubre/2012 | Term./CUIT: 2-3
CITI Ventas | DDJJ - Octubre/2012 | Term./CUIT: 2-3
CITI Compras | DDJJ - Octubre/2012 | Term./CUIT: 2-3
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras. Ingreso semanal | Período: 8/11/2012 al 15/11/2012 | Term./CUIT: Todos
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 5° cuota 2012 | Term./CUIT: 0-1
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 10° anticipo 2012 | Term./CUIT: 2-3
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 10° anticipo 2012 | Term./CUIT: 2-3
miércoles
21
IVA | DDJJ - Octubre/2012 | Term./CUIT: 4-5Internos | DDJJ - Octubre/2012 | Term./CUIT: 4-5
Retenciones y Percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/11/2012 al 15/11/2012 | Term./CUIT: 0-1-2-3
CITI Ventas | DDJJ - Octubre/2012 | Term./CUIT: 4-5
CITI Compras | DDJJ - Octubre/2012 | Term./CUIT: 4-5
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 5° cuota 2012 | Term./CUIT: 2-3
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 10° anticipo 2012 | Term./CUIT: 4-5
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 10° anticipo 2012 | Term./CUIT: 4-5
jueves
22
IVA | DDJJ - Octubre/2012 | Term./CUIT: 6-7Internos | DDJJ - Octubre/2012 | Term./CUIT: 6-7
Retenciones y Percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/11/2012 al 15/11/2012 | Term./CUIT: 4-5-6
CITI Ventas | DDJJ - Octubre/2012 | Term./CUIT: 6-7
CITI Compras | DDJJ - Octubre/2012 | Term./CUIT: 6-7
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 5° cuota 2012 | Term./CUIT: 4-5
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 10° anticipo 2012 | Term./CUIT: 6-7
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 10° anticipo 2012 | Term./CUIT: 6-7
viernes
23
IVA | DDJJ - Octubre/2012 | Term./CUIT: 8-9Internos | DDJJ - Octubre/2012 | Term./CUIT: 8-9
Retenciones y Percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/11/2012 al 15/11/2012 | Term./CUIT: 7-8-9
CITI Ventas | DDJJ - Octubre/2012 | Term./CUIT: 8-9
CITI Compras | DDJJ - Octubre/2012 | Term./CUIT: 8-9
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Octubre/2012 | Term./CUIT: 0-1
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 5° cuota 2012 | Term./CUIT: 6-7
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 10° anticipo 2012 | Term./CUIT: 8-9
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 10° anticipo 2012 | Term./CUIT: 8-9