Escuchá RADIOS ONLINE

Escuchá RADIOS ONLINE
Escuchá RADIOS ONLINE
Búsqueda personalizada

Principales vencimientos que operan en la semana del 03/12 al 07/12


lunes 03
Autónomos | Noviembre/2012 | Term./CUIT: 0-1
GANANCIAS - Precios de transferencia | DD.JJ. complementaria (F. 741 - Primer semestre y F. 742: cierre: 1/2013; F.867: cierre 5/2012 y F. 743: cierre 4/2012 | Term./CUIT: 0-1
GANANCIAS - Precios de transferencia | DD.JJ. informativa (F. 969: cierre: 6/2012) | Term./CUIT: 8-9
GANANCIAS - Precios de transferencia | Informe y EECC: cierre 4/2012 | Term./CUIT: 0-1

martes 04
Autónomos | Noviembre/2012 | Term./CUIT: 2-3
GANANCIAS - Precios de transferencia | DD.JJ. complementaria (F. 741 - Primer semestre y F. 742: cierre: 1/2013; F.867: cierre 5/2012 y F. 743: cierre 4/2012 | Term./CUIT: 2-3
GANANCIAS - Precios de transferencia | Informe y EECC: cierre 4/2012 | Term./CUIT: 2-3

miércoles 05
Autónomos | Noviembre/2012 | Term./CUIT: 4-5
GANANCIAS - Precios de transferencia | DD.JJ. complementaria (F. 741 - Primer semestre y F. 742: cierre: 1/2013; F.867: cierre 5/2012 y F. 743: cierre 4/2012 | Term./CUIT: 4-5
GANANCIAS - Precios de transferencia | Informe y EECC: cierre 4/2012 | Term./CUIT: 4-5
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras. Ingreso semanal | Período: 23/11/2012 al 30/11/2012 | Term./CUIT: Todos

jueves 06
Autónomos | Noviembre/2012 | Term./CUIT: 6-7
GANANCIAS - Precios de transferencia | DD.JJ. complementaria (F. 741 - Primer semestre y F. 742: cierre: 1/2013; F.867: cierre 5/2012 y F. 743: cierre 4/2012 | Term./CUIT: 6-7
GANANCIAS - Precios de transferencia | Informe y EECC: cierre 4/2012 | Term./CUIT: 6-7

viernes 07
Empleadores "SICOSS" | DD.JJ. - Noviembre/2012 | Term./CUIT: 0-1
Autónomos | Noviembre/2012 | Term./CUIT: 8-9
GANANCIAS - Precios de transferencia | DD.JJ. complementaria (F. 741 - Primer semestre y F. 742: cierre: 1/2013; F.867: cierre 5/2012 y F. 743: cierre 4/2012 | Term./CUIT: 8-9
GANANCIAS - Precios de transferencia | Informe y EECC: cierre 4/2012 | Term./CUIT: 8-9
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - ARCIBA | DD.JJ. - Noviembre/2012 | Term./CUIT: 0-1

Comentá