INTRODUCCIÓN
Podrán reformularse planes de facilidades de pago vigentes al 24 de diciembre de 2008, excluidos aquellos mediante los cuales se haya solicitado la extinción de la acción penal, sobre la base del artículo 16 de la ley 24769 y/o de la ley 25401.
Reformulación de planes de facilidades de pago | |
Tipo de plan | Implementados por las RG (AFIP) 1966, 1967, 2278, 2360, 2518, y sus respectivas modificatorias y complementarias. Asimismo, la RG (AFIP) 2576 incorpora la posibilidad de implementar otros planes de pago que no se encontraren vigentes al 24/12/2008, no mencionados expresamente. En tal caso, deben considerarse las obligaciones que componen el saldo resultante luego de haberse imputado los pagos parciales efectuados, conforme con la normativa específica de cada plan. |
Condiciones | Deben estar vigentes al 24/12/2008, incluidos los rehabilitados. |
Procedimiento de reformulación | La reformulación de cada plan se efectuará en el sistema "Mis facilidades", opción "Reformulación de plan": 1. La reformulación será optativa y el contribuyente decidirá cuáles de sus planes vigentes reformula. 2. En cada plan seleccionado el sistema identificará como reformuladas las obligaciones impagas susceptibles de ser incluidas en el régimen de la moratoria. 3. Las obligaciones no susceptibles de ser incluidas en este régimen continuarán en el plan de pago original manteniendo las condiciones del mismo en cuanto a fecha de consolidación, tasa de interés de financiamiento y cantidad de cuotas, siempre y cuando el importe de las mismas no sea inferior a $ 10, en cuyo caso se reducirá la cantidad de cuotas solicitadas hasta alcanzar ese importe mínimo. El sistema recalculará las cuotas no canceladas. |
Nuevo plan | Se genera un nuevo plan con las condiciones de la moratoria, el que contendrá las obligaciones susceptibles de ser regularizadas por este régimen de todos los planes identificados como reformulados, las obligaciones de los planes caducos que no registren estado "liquidado manual" y las nuevas obligaciones incorporadas por el contribuyente. A estos efectos, el sistema mostrará la lista de planes presentados, vigentes o caducos: 1. En el caso de tener una misma obligación en más de un plan, se sumarán los importes de las obligaciones principales presentadas, excepto para el caso de trabajadores autónomos y de sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes -monotributo-, para los cuales se mostrará el importe de la obligación mensual. 2. En caso de adeudar únicamente intereses, se deberá ingresar, en forma manual, la obligación principal y el pago, calculando el sistema los intereses con los beneficios correspondientes. 3. De las obligaciones seleccionadas, el contribuyente podrá eliminar, modificar o agregar obligaciones. Las diferencias eliminadas no se mantendrán en el plan que se está reformulando. 4. El plan se consolidará, a la fecha del envío, como un único plan que incluya las obligaciones seleccionadas de todos los anteriores y las nuevas que quiera incluir, con excepción del plan para concursados o fallidos. Las deudas incluidas en planes caducos, que registren estado "liquidado manual", podrán ser incorporadas en forma manual. 5. Una vez reformulado/s el/los plan/es y generado el nuevo, el sistema remitirá un acuse de recibo por cada una de las acciones efectuadas. |
CASO PRÁCTICO
Por un plan de pagos presentado oportunamente, según lo dispuesto por la resolución general (AFIP) 1966, se decide hacer una reformulación según lo dispuesto por la ley 26476, ya que, como se trata de una deuda antigua, resulta muy beneficiosa su reformulación por la reducción de intereses que prevé la moratoria.
PLAN ORIGINAL VIGENTE DE LA RG (AFIP) 1966 (*) | ||||||||||
Detalle de obligaciones regularizadas | ||||||||||
Obligaciones previsionales | ||||||||||
Año | Mes | Ant./Cta. | Imp. | Cpto. | Sub- | Cat. | Fecha | Monto oblig. | Tot. pag. imp. | Saldo a cancelar |
2000 | 9 |
| Contrib. seg. social | DDJJ | DDJJ |
| 10/10/2000 | 217,78 |
| 217,78 |
2000 | 9 |
| Contrib. seg. social | DDJJ | Int. res. |
| 10/10/2000 | 1.941,79 |
| 1.941,79 |
2000 | 10 |
| Contrib. seg. social | DDJJ | DDJJ |
| 10/11/2000 | 850,56 |
| 850,56 |
2000 | 10 |
| Contrib. seg. social | DDJJ | Int. res. |
| 10/11/2000 | 1.706,21 |
| 1.706,21 |
2000 | 11 |
| Contrib. seg. social | DDJJ | DDJJ |
| 10/12/2000 | 850,56 |
| 850,56 |
2000 | 11 |
| Contrib. seg. social | DDJJ | Int. res. |
| 10/12/2000 | 1.680,70 |
| 1.680,70 |
2000 | 12 |
| Contrib. seg. social | DDJJ | DDJJ |
| 10/1/2001 | 850,56 |
| 850,56 |
2000 | 12 |
| Contrib. seg. social | DDJJ | Int. res. |
| 10/1/2001 | 1.653,48 |
| 1.653,48 |
2001 | 3 |
| Contrib. seg. social | DDJJ | DDJJ |
| 10/4/2001 | 555,39 |
| 555,39 |
2001 | 3 |
| Contrib. seg. social | DDJJ | Int. res. |
| 10/4/2001 | 1.031,36 |
| 1.031,36 |
(*) En el ejemplo, esta deuda había sido incluida primitivamente en otro plan de pagos que caducó |
CUOTAS DEL PLAN ORIGINAL | |||||||
Detalle del plan de pago | |||||||
Deuda con antigüedad mayor a 12 meses sin fiscalizar obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, excepto aportes personales, y retenciones y percepciones | |||||||
Cta. | Capital | 1er. débito - Vencimiento general | 2° débito - Con recargo | ||||
Fecha | Intereses | Total | Fecha | Intereses | Total | ||
1 | 314,94 | 16/6/2008 | 2,62 | 317,56 | 26/6/2008 | 4,74 | 319,68 (*) |
2 | 314,94 | 16/7/2008 | 6,43 | 321,37 | 26/7/2008 | 8,57 | 323,51 (*) |
3 | 314,94 | 16/8/2008 | 10,50 | 325,44 | 26/8/2008 | 12,67 | 327,61 (*) |
4 | 314,94 | 16/9/2008 | 14,43 | 329,37 | 26/9/2008 | 16,63 | 331,57 (*) |
5 | 314,94 | 16/10/2008 | 18,24 | 333,18 | 26/10/2008 | 20,46 | 335,40 (*) |
6 | 314,94 | 16/11/2008 | 22,31 | 337,25 | 26/11/2008 | 24,56 | 339,50 (*) |
7 | 314,94 | 16/12/2008 | 26,11 | 341,05 | 26/12/2008 | 28,38 | 343,32 (*) |
8 | 314,94 | 16/1/2009 | 30,18 | 345,12 | 26/1/2009 | 32,48 | 347,42 (*) |
9 | 314,94 | 16/2/2009 | 34,12 | 349,06 | 26/2/2009 | 36,45 | 351,39 (*) |
10 | 314,94 | 16/3/2009 | 37,66 | 352,60 | 26/3/2009 | 40,01 | 354,95 (*) |
11 | 314,94 | 16/4/2009 | 41,99 | 356,93 | 26/4/2009 | 44,37 | 359,31 |
12 | 314,94 | 16/5/2009 | 45,80 | 360,74 | 26/5/2009 | 48,20 | 363,14 |
13 | 314,94 | 16/6/2009 | 49,87 | 364,81 | 26/6/2009 | 52,30 | 367,24 |
14 | 314,94 | 16/7/2009 | 53,67 | 368,61 | 26/7/2009 | 56,13 | 371,07 |
15 | 314,94 | 16/8/2009 | 57,74 | 372,68 | 26/8/2009 | 60,22 | 375,16 |
16 | 314,94 | 16/9/2009 | 61,68 | 376,62 | 26/9/2009 | 64,19 | 379,13 |
17 | 314,94 | 16/10/2009 | 65,48 | 380,42 | 26/10/2009 | 68,02 | 382,96 |
18 | 314,94 | 16/11/2009 | 69,55 | 384,49 | 26/11/2009 | 72,11 | 387,05 |
19 | 314,94 | 16/12/2009 | 73,35 | 388,29 | 26/12/2009 | 75,94 | 390,88 |
20 | 314,94 | 16/1/2010 | 77,42 | 392,36 | 26/1/2010 | 80,04 | 394,98 |
21 | 314,94 | 16/2/2010 | 81,36 | 396,30 | 26/2/2010 | 84,00 | 398,94 |
22 | 314,94 | 16/3/2010 | 84,90 | 399,84 | 26/3/2010 | 87,57 | 402,51 |
23 | 314,94 | 16/4/2010 | 89,23 | 404,17 | 26/4/2010 | 91,92 | 406,86 |
24 | 314,94 | 16/5/2010 | 93,04 | 407,98 | 26/5/2010 | 95,76 | 410,70 |
25 | 314,94 | 16/6/2010 | 97,11 | 412,05 | 26/6/2010 | 99,86 | 414,80 |
26 | 314,94 | 16/7/2010 | 100,91 | 415,85 | 26/7/2010 | 103,68 | 418,62 |
27 | 314,94 | 16/8/2010 | 104,98 | 419,92 | 26/8/2010 | 107,78 | 422,72 |
28 | 314,94 | 16/9/2010 | 108,92 | 423,86 | 26/9/2010 | 111,75 | 426,69 |
29 | 314,94 | 16/10/2010 | 112,72 | 427,66 | 26/10/2010 | 115,57 | 430,51 |
30 | 314,94 | 16/11/2010 | 116,79 | 431,73 | 26/11/2010 | 119,67 | 434,61 |
31 | 314,94 | 16/12/2010 | 120,60 | 435,54 | 26/12/2010 | 123,50 | 438,44 |
32 | 314,94 | 16/1/2011 | 124,66 | 439,60 | 26/1/2011 | 127,59 | 442,53 |
33 | 314,94 | 16/2/2011 | 128,60 | 443,54 | 26/2/2011 | 131,56 | 446,50 |
34 | 314,94 | 16/3/2011 | 132,14 | 447,08 | 26/3/2011 | 135,12 | 450,06 |
35 | 314,94 | 16/4/2011 | 136,47 | 451,41 | 26/4/2011 | 139,48 | 454,42 |
36 | 315,49 | 16/5/2011 | 140,52 | 456,01 | 26/5/2011 | 143,56 | 459,05 |
Tot. | 11.338,39 |
| 2.572,10 | 13.910,49 |
| 2.664,84 | 14.003,23 |
(*) Cuotas abonadas |
Para realizar la reformulación, se ingresa a "Mis facilidades", a través de la Clave Fiscal del contribuyente.
Si el sistema no está disponible, habrá que dar de alta el mismo a través del "Administrador de Relaciones" y dar de alta la opción "Mis facilidades", para así poder comenzar a operar con el mismo.
Los pasos a seguir son cliquear en "Nueva presentación" y luego hacer la opción "Ley 26476. Régimen de regularización de impuestos, promoción y protección del empleo registrado. Exteriorización y repatriación de capitales".
El paso siguiente es elegir entre las opciones "Ley 26476. Título I. Nuevo plan" o "Reformulación". En nuestro ejemplo, corresponde cliquear "Reformulación".
A continuación, surgen las siguientes opciones:
* Datos de quien confecciona el plan.
* Regeneración de deuda.
* Carga y modificación de las obligaciones a regularizar:
- Deuda impositiva.
- Deuda previsional.
* Generación del plan de pago.
* Envío del plan.
Paso 1 ("Datos de quien confecciona el plan")
Se debe cliquear en el punto 1 ("Datos de quien confecciona el plan"), en el botón "Ingresar".
Los datos a cargar son los siguientes: apellido, nombre, teléfono, Clave Bancaria Uniforme (CBU) y carácter del presentante.
A medida que se van completando los distintos pasos, se habilita la posibilidad de ingresar a los siguientes y se van tildando los pasos ya cumplidos.
Paso 2 ("Regeneración de deuda")
Se despliega una nueva pantalla que solicita seleccionar los planes a reformular. Al oprimir el botón "Seleccionar planes", se despliega el listado de planes. En el caso de elegir algún plan por el cual no corresponda hacer reformulación, el sistema se encarga de rechazar la opción.
A continuación, cliquear el botón "Regenerar", correspondiente al plan a ser reformulado.
Luego, aparecen los datos sobre el plan original y el plan reformulado:
El paso siguiente es confirmar la regeneración.
A continuación, para seguir con el paso 3 y confirmar o modificar las obligaciones, se debe oprimir el botón "Volver", y a continuación, en nuestro ejemplo, optamos por deuda previsional, para confirmar las obligaciones.
Ingresando al paso 4 ("Generación de plan de pago"), debemos seleccionar la cantidad de cuotas con las que se va a cancelar el plan y oprimir el botón "Calcular" para acceder a la forma en la que se realizará la cancelación del mismo.
Por último, se selecciona "Envío del plan".
A continuación, exponemos el detalle de las obligaciones reformuladas por la moratoria:
Detalle de obligaciones regularizadas | ||||||||||
Obligaciones previsionales reformuladas | ||||||||||
Año | Mes | Ant./Cta. | Imp. | Cpto. | Sub- | Cat. | Fecha | Monto oblig. orig. | Tot. pag. imp. | Saldo a cancelar |
2000 | 10 |
| Contrib. seg. social | DDJJ | Int. res. |
| 10/11/2000 | 2.008,43 |
| 252,95 |
2000 | 10 |
| Contrib. seg. social | DDJJ | DDJJ |
| 10/11/2000 | 843,17 |
| 843,17 |
2000 | 11 |
| Contrib. seg. social | DDJJ | Int. res. |
| 10/12/2000 | 2.000,52 |
| 255,16 |
2000 | 11 |
| Contrib. seg. social | DDJJ | DDJJ |
| 10/12/2000 | 850,56 |
| 850,56 |
2000 | 12 |
| Contrib. seg. social | DDJJ | Int. res. |
| 10/1/2001 | 1.973,30 |
| 255,16 |
2000 | 12 |
| Contrib. seg. social | DDJJ | DDJJ |
| 10/1/2001 | 850,56 |
| 850,56 |
2001 | 3 |
| Contrib. seg. social | DDJJ | Int. res. |
| 10/4/2001 | 452,92 |
| 60,84 |
2001 | 3 |
| Contrib. seg. social | DDJJ | DDJJ |
| 10/4/2001 | 202,83 |
| 202,83 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9.182,29 |
| 3.571,23 |
Ahorro por acogimiento hasta el 30/4/2009: $ 5.611,06 |
Tener en cuenta los siguientes plazos para la condonación de intereses:
Acogimientos realizados en las siguientes fechas | Intereses tope | Intereses de la condonación |
1/3/2009 al 30/4/2009, ambos inclusive | 30% del capital adeudado | Suma que supera el tope del 30% del capital adeudado |
1/5/2009 al 30/6/2009, ambos inclusive | 40% del capital adeudado | Suma que supera el tope del 40% del capital adeudado |
1/7/2009 al 31/8/2009, ambos inclusive | 50% del capital adeudado | Suma que supera el tope del 50% del capital adeudado |
Se recomienda controlar las imputaciones del plan original para conocer el saldo de deuda. Para ello, se debe ingresar al plan original, cliquear "Detalle", luego la opción "Impresiones" y a continuación "Detalle de imputaciones de cuotas".
Cuotas del plan reformulado | ||||||||||||||
Cta. | Capital | 1er. débito - Vencimiento general | 2° débito - Con recargo | 3er. débito - Cuota rehabilitada | ||||||||||
Fecha | Int. | Total | Fecha | Int. | Total | Fch. | Int. | Tot. | ||||||
Pag. a cta. | 214,27 | 23/3 | - | 214,27 | - | - | - |
|
|
| ||||
1 | 152,59 | 16/4 | 1,14 | 153,73 | 26/4 | 2,16 | 154,75 | - | - | - | ||||
2 | 152,59 | 16/5 | 2,29 | 154,88 | 26/5 | 3,32 | 155,91 | - | - | - | ||||
3 | 152,59 | 16/6 | 3,43 | 156,02 | 26/6 | 4,47 | 157,06 | - | - | - | ||||
4 | 152,59 | 16/7 | 4,58 | 157,17 | 26/7 | 5,63 | 158,22 | - | - | - | ||||
5 | 152,59 | 16/8 | 5,72 | 158,31 | 26/8 | 6,78 | 159,37 | - | - | - | ||||
6 | 152,59 | 16/9 | 6,87 | 159,46 | 26/9 | 7,93 | 160,52 | - | - | - | ||||
7 | 152,59 | 16/10 | 8,01 | 160,60 | 26/10 | 9,08 | 161,67 | - | - | - | ||||
8 | 152,59 | 16/11 | 9,16 | 161,75 | 26/11 | 10,24 | 162,83 | - | - | - | ||||
9 | 152,59 | 16/12 | 10,30 | 162,89 | 26/12 | 11,39 | 163,98 | - | - | - | ||||
10 | 152,59 | 16/1 | 11,44 | 164,03 | 26/1 | 12,53 | 165,12 | - | - | - | ||||
11 | 152,59 | 16/2 | 12,59 | 165,18 | 26/2 | 13,69 | 166,28 | - | - | - | ||||
12 | 152,59 | 16/3 | 13,73 | 166,32 | 26/3 | 14,84 | 167,43 | - | - | - | ||||
13 | 152,59 | 16/4 | 14,88 | 167,47 | 26/4 | 16,00 | 168,59 | - | - | - | ||||
14 | 152,59 | 16/5 | 16,02 | 168,61 | 26/5 | 17,14 | 169,73 | - | - | - | ||||
15 | 152,59 | 16/6 | 17,17 | 169,76 | 26/6 | 18,30 | 170,89 | - | - | - | ||||
16 | 152,59 | 16/7 | 18,31 | 170,90 | 26/7 | 19,45 | 172,04 | - | - | - | ||||
17 | 152,59 | 16/8 | 19,46 | 172,05 | 26/8 | 20,61 | 173,20 | - | - | - | ||||
18 | 152,59 | 16/9 | 20,60 | 173,19 | 26/9 | 21,75 | 174,34 | - | - | - | ||||
19 | 152,59 | 16/10 | 21,74 | 174,33 | 26/10 | 22,90 | 175,49 | - | - | - | ||||
20 | 152,59 | 16/11 | 22,89 | 175,48 | 26/11 | 24,06 | 176,65 | - | - | - | ||||
21 | 152,59 | 16/12 | 24,03 | 176,62 | 26/12 | 25,21 | 177,80 | - | - | - | ||||
22 | 152,57 | 16/1 | 25,17 | 177,74 | 26/1 | 26,35 | 178,92 | - | - | - | ||||
Tot. | 3.571,23 |
| 289,53 | 3.860,76 |
| 313,83 | 3.670,79 |
|
|
| ||||
(1) Del año 2009 | ||||||||||||||
El ejemplo que acabamos de analizar resulta ser muy conveniente realizarlo debido a la antigüedad de la deuda.