Asimismo, los contribuyentes alcanzados por la citada exención deberán declarar sus ingresos exentos dentro del código de actividad 84900.21.
Art. 1 - Modificar la resolución normativa 1/2011 y modificatorias de la siguiente forma:
I - Sustituir el artículo 297 por el siguiente artículo:
“Actualización de tablas paramétricas
Art. 297 - Establecer que los contribuyentes locales del impuesto sobre los ingresos brutos que deban utilizar el software domiciliario APIB.CBA conforme los artículos 296 y 298 de la presente resolución, deberán efectuar la actualización de tablas paramétricas contenidas en la Versión 8, del Sistema APIB.CBA conforme el instructivo aprobado por la resolución general 1553/2007 de esta Dirección, el cual está publicado en la página web del Gobierno de la Provincia de Córdoba (www.cba.gov.ar), apartado Dirección General de Rentas.
Las respectivas actualizaciones de tablas paramétricas serán obligatorias previamente a toda presentación y/o pago que realicen los contribuyentes según lo establece el Anexo XXI de la presente resolución.
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, se considerarán no válidas dichas presentaciones y/o pagos”.
II - Incorporar a continuación del artículo 401 (3) el siguiente Título y artículo:
“24) Decreto 2598/2011 -ratificado por L. 10032-: Exención eventos culturales y/o espectáculos musicales, artísticos y circenses
Art. 401 (4) - Los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que realicen las actividades de producción, representación, composición e interpretación de eventos culturales y/o espectáculos musicales, artísticos y circenses, efectuados en el ámbito de la Provincia de Córdoba y que cumplan los requisitos para quedar comprendidas en la exención establecida por el decreto 2598/2011 -ratificado por L. 10032- y normas complementarias deberán declarar los ingresos exentos en el código 84900.21 ‘Ingresos comprendidos en la exención del artículo 1 del decreto 2598/2011 - ratificado por ley 10032, relativos a la actividad de producción, representación, composición e interpretación de eventos culturales y/o espectáculos musicales, artísticos y circenses (no incluye teatro)’”.
III - Incorporar en el Anexo XII - Requisitos y formalidades exenciones que rigen de pleno derecho en el apartado del impuesto sobre los ingresos brutos a continuación de la reglamentación correspondiente al inciso 3) del primer párrafo del artículo 178 - Código Tributario, las siguientes formalidades:
Decreto 2598/2011 (ratificado por L. 10032) Exención eventos culturales y/o espectáculos musicales, artísticos y circenses | Deberá adjuntarse mensualmente, a los 10 días de presentada la declaración jurada correspondiente: - Listado de los eventos culturales y/o espectáculos musicales artísticos y circenses desarrollados mensualmente en la Provincia de Córdoba. - Listados de los artistas contratados que acrediten encontrarse radicados en la Provincia con una permanencia no inferior a dos años y que se encuentran comprendidos en el padrón creado por la Agencia Córdoba Cultura SE en cada evento citado. - Contratos con la reposición del impuesto de sellos por la parte no exenta en los cuales figuren los artistas nominados en el padrón de la Agencia Córdoba Cultura SE, en cada evento citado. - Constancia de la puesta a disposición de las entradas para las personas físicas de sesenta y cinco años de edad o más, en cumplimiento al porcentaje del artículo 3 de la resolución ministerial 145/2012, ante la Agencia Córdoba Cultura. - Declarar los ingresos por estos eventos en las declaraciones juradas mensuales a través del código de actividad 84900.21 creado a tal fin. |
IV - Sustituir en el Anexo XV - Código de actividades de la jurisdicción Córdoba (arts. 316, 378 y 483 RN 1/2011) la apertura del rubro 84900 “Servicios de diversión y esparcimiento no clasificados en otra parte” por la siguiente:
Código de actividades de la jurisdicción de Córdoba | Alícuotas aplicables ley impositiva 10013 | |||
Código actividad | Descripción | Reducida artículo 18 | Reducida artículo 19 | Alícuota general artículo 17 |
Sumatoria de bases imponibles (incluidas las de las actividades exentas y/o no gravadas) no superiores a $ 1.440.000(*) | Sumatoria de bases imponibles (incluidas las de las actividades exentas y/o no gravadas) mayores a $ 1.440.000 y no superior a $ 2.880.000(**) | |||
84900 | | | | |
.00 | Servicios de diversión y esparcimiento no clasificado en otra parte | | | |
.10 | Producción de espectáculos teatrales y musicales | 2,800% | 4,000% | 4,000% |
.11 | Composición y representación de obras teatrales musicales y artísticas (incluye a compositores, actores, músicos, pintores, conferencistas, etc.) | 2,800% | 4,000% | 4,000% |
.12 | Servicios conexos a la producción de espectáculos teatrales y musicales (incluye escenografía, iluminación, sonido, etc.) | 2,800% | 4,000% | 4,000% |
Código de actividades de la jurisdicción de Córdoba | Alícuotas aplicables ley impositiva 10013 | |||
Código actividad | Descripción | Reducida artículo 18 | Reducida artículo 19 | Alícuota general artículo 17 |
Sumatoria de bases imponibles (incluidas las de las actividades exentas y/o no gravadas) no superiores a $ 1.440.000(*) | Sumatoria de bases imponibles (incluidas las de las actividades exentas y/o no gravadas) mayores a $ 1.440.000 y no superior a $ 2.880.000(**) | |||
.20 | Otros servicios de diversión (incluye parques de diversión y centros similares, circenses, de títeres, etc.) | 2,800% | 4,000% | 4,000% |
.21 | Ingresos comprendidos en la exención del artículo 1 del decreto 2598/2011 - ratificado por ley 10032, relativos a la actividad de producción, representación, composición e interpretación de eventos culturales y/o espectáculos musicales, artísticos y circenses (no incluye teatro) | 2,800% | 4,000% | 4,000% |
.31 | Gimnasios | 2,800% | 4,000% | 4,000% |
.32 | Explotación de otras instalaciones para prácticas deportivas (incluye clubes, etc.) | 2,800% | 4,000% | 4,000% |
.33 | Promoción y producción de espectáculos deportivos | 2,800% | 4,000% | 4,000% |
.34 | Servicios prestados por profesionales y técnicos deportivos (incluye deportistas, entrenadores, árbitros, instructores, escuelas de deporte, etc.) | 2,800% | 4,000% | 4,000% |
.40 | Servicios de esparcimiento relacionados con juegos de azar y apuestas | 2,800% | 4,000% | 4,000% |
.41 | Servicios de salones de juegos, excepto juegos electrónicos (incluye salones de billar, pool, bowling, etc.) | 2,800% | 4,000% | 4,000% |
.90 | Otros servicios de esparcimiento, no clasificados en otra parte | 2,800% | 4,000% | 4,000% |
V - Sustituir en el Anexo XVI - “Código Único de Actividades del Convenio Multilateral CUACM (arts. 319 y 320 RN 1/2011)” los códigos equivalentes de la jurisdicción Córdoba con los códigos del CUACM, que se detallan a continuación:
Código Equivalente jurisdicción Córdoba | Código CUACM | Descripción | Observaciones de los códigos de la jurisdicción Córdoba. *Realizada por la Dirección General de Rentas | Observaciones a los códigos del CUACM. *Realizada por resolución general (CA) 72 |
| O | Servicios comunitarios, sociales y personales ncp | | |
84900.10 y .21 s/corresp. | 921410 | Producción de espectáculos teatrales y musicales | | |
84900.11/.21/ 84200.40 s/corresp. | 921420 | Composición y representación de obras teatrales, musicales y artísticas | | (Incluye a compositores, actores, músicos, conferencistas, pintores, artistas plásticos, etc.) |
84900.12 y .21 s/corresp. | 921430 | Servicios conexos a la producción de espectáculos teatrales y musicales | | (Incluye diseño y manejo de escenografía, montaje de iluminación y sonido, funcionamiento de agencias de venta de billetes de teatro, conciertos, etc.) |
84900.20 y .21 s/corresp. | 921991 | Circos | | |
84900.20/.21 y 84400 s/corresp | 921999 | Otros servicios de espectáculos artísticos y de diversión ncp | | (Incluye parques de diversión y centros similares, de títeres, mimos, etc.) |
84900.20 y .21 s/corresp. | 924991 | Calesitas | | |
Art. 2 - Sustituir el Anexo XXI - Versión vigente APIB.CBA (arts. 297, 298 y 302 RN 1/2011) de la resolución normativa 1/2011 y modificatorias por el que se adjunta a la presente.
Art. 3 - De forma.
Versión | A partir de las presentaciones efectuadas desde: | Contribuyente | ||
Desde | Hasta | Utilización aplicativo | Códigos actividad obligatorios | |
7.00 Release 11(2) | 25 de enero 2010 | 31 de enero de 2012 | Del apéndice XXIV y a partir del 2010 los que tributan en el Régimen Especial Fijo | Todos |
7.00 Release 11 Actualización de tablas paramétricas | 26 de febrero de 2010 | 31 de enero de 2012 | Del apéndice XXIV y a partir del 2010 los que tributan en el Régimen Especial Fijo | 62904.00 63201.00 83100.20 83100.21 84300.00 84901.10 84901.20 84901.30 84902.10 84902.20 |
7.00 Release 11 Actualización de tablas paramétricas | La liquidación de la declaración jurada de enero/2011(3) | 31 de enero de 2012 | Del apéndice XXIV y a partir del 2010, los que tributan en el Régimen Especial Fijo | Todos |
8.00 Release(4) | 1 de febrero de 2012 | Vigente | Del apéndice XXIV y a partir del 2010 los que tributan en el Régimen Especial Fijo | Todos |
8.00(5) Actualización de tablas paramétricas | 1 de mayo de 2012 | Vigente | Del apéndice XXIV y a partir del 2010 los que tributan en el Régimen Especial Fijo | 84900.00 84900.10 84900.11 84900.12 84900.20 84900.21 84900.31 84900.32 84900.33 84900.34 84900.40 84900.41 84900.90 |
Notas:
[2:] Por cambios introducidos a través de la L. 9704 es preciso utilizar una nueva versión del aplicativo vigente, que permita liquidar el monto del impuesto fijo Régimen Especial art. 184 CT y se elimina liquidación del impuesto a partir del 2012 para los regímenes Intermedio e Intermedio Superior, además se actualizan mínimos, códigos, alícuotas, vencimientos, etc.
[3:] Por la L. 9875 es preciso realizar las actualizaciones de tablas paramétricas referidas a las nuevas alícuotas, códigos, descripciones y mínimos que los contribuyentes deberán tener en cuenta a fin de realizar sus declaraciones juradas a partir del período 1/2011
[4:] Por cambios introducidos a través de las leyes 10012 y 10013 es preciso utilizar una nueva versión del aplicativo vigente que permita liquidar el monto correspondiente al FoFISE junto con el impuesto determinado y la presentación de la DDJJ anual de asociaciones cuando estén totalmente exentas
[5:] Es necesario disponer la actualización para quienes desarrollen la actividad de producción, representación, composición e interpretación de eventos culturales y/o espectáculos musicales, artísticos y circenses que se realicen en la Provincia de Córdoba comprendidos en la exención en el impuesto sobre los ingresos brutos dispuesta en el D. 2598/2011 por L. 10032