Escuchá RADIOS ONLINE

Escuchá RADIOS ONLINE
Escuchá RADIOS ONLINE
Búsqueda personalizada

Principales vencimientos que operan en la semana del 17/09 al 21/09


lunes 17
GANANCIAS - Precios de transferencia | DDJJ complement. (F. 741 - 2do. semestre: Cierre: 4/2012) | Term./CUIT: 6-7
GANANCIAS Sociedades | DDJJ - Cierre: Abril/2012 | Term./CUIT: 6-7
Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ - Cierre: Marzo/2012 | Term./CUIT: 6-7
Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Abril/2012 | Term./CUIT: 4-5
Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: Abril/2012 | Term./CUIT: 8-9
Anticipos | Personas jurídicas | Term./CUIT: 7-8-9
Autoimpresores | DDJJ - Agosto/2012 | Term./CUIT: 0-1
Imprentas e importadores | DDJJ - Agosto/2012 | Term./CUIT: Todos
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 8° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 4-5
Convenio Multilateral | 8° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 4-5

martes 18
GANANCIAS - Precios de transferencia | DDJJ complement. (F. 741 - 2do. semestre: Cierre: 4/2012) | Term./CUIT: 8-9
GANANCIAS Sociedades | DDJJ - Cierre: Abril/2012 | Term./CUIT: 8-9
Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ - Cierre: Marzo/2012 | Term./CUIT: 8-9
Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Abril/2012 | Term./CUIT: 6-7
IVA | DDJJ - Agosto/2012 | Term./CUIT: 0-1
Internos | DDJJ - Agosto/2012 | Term./CUIT: 0-1
CITI Ventas | 2° cuatrimestre 2012/DDJJ mensual - Agosto/2012 | Term./CUIT: 0-1
CITI Compras | DDJJ - Agosto/2012 | Term./CUIT: 0-1
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 8° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 6-7
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 8° anticipo 2012 | Term./CUIT: 0-1
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 8° anticipo 2012 | Term./CUIT: 0-1
Convenio Multilateral | 8° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 6-7

miércoles 19
Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Abril/2012 | Term./CUIT: 8-9
IVA | DDJJ - Agosto/2012 | Term./CUIT: 2-3
Internos | DDJJ - Agosto/2012 | Term./CUIT: 2-3
CITI Ventas | 2° cuatrimestre 2012/DDJJ mensual - Agosto/2012 | Term./CUIT: 2-3
CITI Compras | DDJJ - Agosto/2012 | Term./CUIT: 2-3
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras. Ingreso semanal | Período: 8/9/2012 al 15/9/2012 | Term./CUIT: Todos
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 8° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 8-9
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 8° anticipo 2012 | Term./CUIT: 2-3
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 8° anticipo 2012 | Term./CUIT: 2-3
Convenio Multilateral | 8° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 8-9

jueves 20
Monotributo | Setiembre/2012 y recategorización | Term./CUIT: Todos
IVA | DDJJ - Agosto/2012 | Term./CUIT: 4-5
Internos | DDJJ - Agosto/2012 | Term./CUIT: 4-5
CITI Ventas | 2° cuatrimestre 2012/DDJJ mensual - Agosto/2012 | Term./CUIT: 4-5
CITI Compras | DDJJ - Agosto/2012 | Term./CUIT: 4-5
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 4° cuota 2012 | Term./CUIT: 0-1
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | Recategorización semestral | Term./CUIT: 0-1
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 8° anticipo 2012 | Term./CUIT: 4-5
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 8° anticipo 2012 | Term./CUIT: 4-5

viernes 21
IVA | DDJJ - Agosto/2012 | Term./CUIT: 6-7
Internos | DDJJ - Agosto/2012 | Term./CUIT: 6-7
Retenciones y Percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/9/2012 al 15/9/2012 | Term./CUIT: 0-1-2-3
CITI Ventas | 2° cuatrimestre 2012/DDJJ mensual - Agosto/2012 | Term./CUIT: 6-7
CITI Compras | DDJJ - Agosto/2012 | Term./CUIT: 6-7
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 4° cuota 2012 | Term./CUIT: 2-3
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | Recategorización semestral | Term./CUIT: 2-3
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 8° anticipo 2012 | Term./CUIT: 6-7
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 8° anticipo 2012 | Term./CUIT: 6-7

Comentá