lunes 14
GANANCIAS Precios de transferencia | DDJJ complement. (F.741 - 2do. semestre: cierre: 12/2011) | Term./CUIT: 0-1
Ganancias - Personas físicas | DDJJ - Período fiscal 2011 | Term./CUIT: 0-1
Bienes Personales | DDJJ - Período fiscal 2011 | Term./CUIT: 0-1
Bienes Personales - Acciones y participaciones en el capital de sociedades | DDJJ - Período fiscal 2011 | Term./CUIT: 0-1
Ganancias Sociedades | DDJJ - Cierre: Diciembre/2011 | Term./CUIT: 0-1
Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJJ - Cierre: Noviembre/2011 | Term./CUIT: 0-1
Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: Diciembre/2011 | Term./CUIT: 2-3
Anticipos | Personas jurídicas | Term./CUIT: 0-1-2-3
Autoimpresores | DDJJ - Abril/2012 | Term./CUIT: 6-7
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 4° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 0-1
Provincia de Buenos Aires. Régimen general de percepción - Régimen general de retención | Período: 16/4/2012 al 30/4/2012 | Term./CUIT: Todos
Convenio Multilateral | 4° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 0-1
martes 15
GANANCIAS Precios de transferencia | DDJJ complement. (F.741 - 2do. semestre: cierre: 12/2011) | Term./CUIT: 2-3
Ganancias - Personas físicas | DDJJ - Período fiscal 2011 | Term./CUIT: 2-3
Ganancias - Personas Físicas | Ingreso del saldo resultante | Term./CUIT: 0-1
Bienes Personales | DDJJ - Período fiscal 2011 | Term./CUIT: 2-3
Bienes Personales | Ingreso del saldo resultante | Term./CUIT: 0-1
Bienes Personales - Acciones y participaciones en el capital de sociedades | DDJJ - Período fiscal 2011 | Term./CUIT: 2-3
Bienes Personales - Acciones y participaciones en el capital de sociedades | Ingreso del saldo resultante | Term./CUIT: 0-1
Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Período fiscal 2011 | Term./CUIT: 0-1
Ganancias Sociedades | DDJJ - Cierre: Diciembre/2011 | Term./CUIT: 2-3
Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJJ - Cierre: Noviembre/2011 | Term./CUIT: 2-3
Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: Diciembre/2011 | Term./CUIT: 4-5
Anticipos | Personas jurídicas | Term./CUIT: 4-5-6
Autoimpresores | DDJJ - Abril/2012 | Term./CUIT: 4-5
Imprentas e importadores | DDJJ - Abril/2012 | Term./CUIT: Todos
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 4° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 2-3
Convenio Multilateral | 4° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 2-3
miércoles 16
GANANCIAS Precios de transferencia | DDJJ complement. (F.741 - 2do. semestre: cierre: 12/2011) | Term./CUIT: 4-5
Ganancias - Personas físicas | DDJJ - Período fiscal 2011 | Term./CUIT: 4-5
Ganancias - Personas Físicas | Ingreso del saldo resultante | Term./CUIT: 2-3
Bienes Personales | DDJJ - Período fiscal 2011 | Term./CUIT: 4-5
Bienes Personales | Ingreso del saldo resultante | Term./CUIT: 2-3
Bienes Personales - Acciones y participaciones en el capital de sociedades | DDJJ - Período fiscal 2011 | Term./CUIT: 4-5
Bienes Personales - Acciones y participaciones en el capital de sociedades | Ingreso del saldo resultante | Term./CUIT: 2-3
Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Período fiscal 2011 | Term./CUIT: 2-3
Ganancia Mínima Presunta | Ingreso del saldo resultante | Term./CUIT: 0-1
Ganancias Sociedades | DDJJ - Cierre: Diciembre/2011 | Term./CUIT: 4-5
Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJJ - Cierre: Noviembre/2011 | Term./CUIT: 4-5
Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: Diciembre/2011 | Term./CUIT: 6-7
Anticipos | Personas jurídicas | Term./CUIT: 7-8-9
Autoimpresores | DDJJ - Abril/2012 | Term./CUIT: 2-3
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 4° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 4-5
Convenio Multilateral | 4° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 4-5
jueves 17
GANANCIAS Precios de transferencia | DDJJ complement. (F.741 - 2do. semestre: cierre: 12/2011) | Term./CUIT: 6-7
Ganancias - Personas físicas | DDJJ - Período fiscal 2011 | Term./CUIT: 6-7
Ganancias - Personas Físicas | Ingreso del saldo resultante | Term./CUIT: 4-5
Bienes Personales | DDJJ - Período fiscal 2011 | Term./CUIT: 6-7
Bienes Personales | Ingreso del saldo resultante | Term./CUIT: 4-5
Bienes Personales - Acciones y participaciones en el capital de sociedades | DDJJ - Período fiscal 2011 | Term./CUIT: 6-7
Bienes Personales - Acciones y participaciones en el capital de sociedades | Ingreso del saldo resultante | Term./CUIT: 4-5
Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Período fiscal 2011 | Term./CUIT: 4-5
Ganancia Mínima Presunta | Ingreso del saldo resultante | Term./CUIT: 2-3
Ganancias Sociedades | DDJJ - Cierre: Diciembre/2011 | Term./CUIT: 6-7
Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJJ - Cierre: Noviembre/2011 | Term./CUIT: 6-7
Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: Diciembre/2011 | Term./CUIT: 8-9
Autoimpresores | DDJJ - Abril/2012 | Term./CUIT: 0-1
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 4° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 6-7
Convenio Multilateral | 4° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 6-7
viernes 18
GANANCIAS Precios de transferencia | DDJJ complement. (F.741 - 2do. semestre: cierre: 12/2011) | Term./CUIT: 8-9
Ganancias - Personas físicas | DDJJ - Período fiscal 2011 | Term./CUIT: 8-9
Ganancias - Personas Físicas | Ingreso del saldo resultante | Term./CUIT: 6-7
Bienes Personales | DDJJ - Período fiscal 2011 | Term./CUIT: 8-9
Bienes Personales | Ingreso del saldo resultante | Term./CUIT: 6-7
Bienes Personales - Acciones y participaciones en el capital de sociedades | DDJJ - Período fiscal 2011 | Term./CUIT: 8-9
Bienes Personales - Acciones y participaciones en el capital de sociedades | Ingreso del saldo resultante | Term./CUIT: 6-7
Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Período fiscal 2011 | Term./CUIT: 6-7
Ganancia Mínima Presunta | Ingreso del saldo resultante | Term./CUIT: 4-5
Ganancias Sociedades | DDJJ - Cierre: Diciembre/2011 | Term./CUIT: 8-9
Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJJ - Cierre: Noviembre/2011 | Term./CUIT: 8-9
Internos | DDJJ - Abril/2012 | Term./CUIT: 0-1
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras. Ingreso semanal | Período: 8/5/2012 al 15/5/2012 | Term./CUIT: Todos
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 4° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 8-9
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 4° anticipo 2012 | Term./CUIT: 0-1
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 4° anticipo 2012 | Term./CUIT: 0-1
Convenio Multilateral | 4° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 8-9