lunes 20
IVA | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 0-1Internos | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 0-1
CITI Ventas | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 0-1
CITI Compras | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 0-1
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras. Ingreso semanal | Período: 8/7/2009 al 15/7/2009 | Term./CUIT: Todos
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 6º cuota 2009 | Term./CUIT: 0-1
martes 21
IVA | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 2-3Internos | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 2-3
Retenciones y percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/7/2009 al 15/7/2009 | Term./CUIT: 0-1-2-3
CITI Ventas | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 2-3
CITI Compras | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 2-3
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 6º cuota 2009 | Term./CUIT: 2-3
miércoles 22
IVA | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 4-5Internos | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 4-5
Retenciones y percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/7/2009 al 15/7/2009 | Term./CUIT: 4-5-6
CITI Ventas | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 4-5
CITI Compras | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 4-5
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 6º cuota 2009 | Term./CUIT: 4-5
jueves 23
IVA | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 6-7Internos | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 6-7
Retenciones y percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/7/2009 al 15/7/2009 | Term./CUIT: 7-8-9
CITI Ventas | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 6-7
CITI Compras | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 6-7
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 0-1
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 6º cuota 2009 | Term./CUIT: 6-7
viernes 24
IVA | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 8-9Internos | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 8-9
CITI Ventas | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 8-9
CITI Compras | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 8-9
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 2-3
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 6º cuota 2009 | Term./CUIT: 8-9
Provincia de Buenos Aires. Régimen general de percepción - Régimen general de retención | Período: 1/7/2009 al 15/7/2009 | Term./CUIT: Todos