Art. 1 – Fíjese la tasa de interés mensual prevista por los artículos 84 y 87 del Código Fiscal Provincial vigente, para el mes de mayo de 2012, en el dos coma sesenta y tres por ciento (2,63%).
Art. 2 – Fíjese la tasa de interés mensual prevista por el artículo 93 del Código Fiscal Provincial vigente, en el cero coma cinco por ciento (0,5%).
Art. 3 – Apruébese la Tabla 1 de Índices Diarios de Tasas de Interés Resarcitorio, para el mes de mayo de 2012, que como Anexo I forma parte de la presente resolución.
Art. 4 – Apruébese la Tabla 2 de Coeficientes Progresivos-Regresivos que como Anexo II, forma parte de la presente resolución.
Art. 5 – Establézcase para el mes de mayo de 2012, el importe mínimo no sujeto a retención, en la suma de pesos dos mil con cero centavos ($ 2.000,00), para aplicar por los agentes de retención del impuesto sobre los ingresos brutos.
Art. 6 – Hágase saber que la presente resolución tendrá validez a partir del 1 de mayo de 2012.
Art. 7 – De forma.
ÍNDICES DIARIOS DE TASAS DE INTERESES RESARCITORIOS (Art. 84 del CF ) | |||||||
Día | Nov-11 | Dic-11 | Ene-12 | Feb-12 | Mar-12 | Abr-12 | May-12 |
1 | 105,1656 | 105,1903 | 105,2150 | 105,2398 | 105,2661 | 105,2924 | 105,3187 |
2 | 105,1665 | 105,1911 | 105,2158 | 105,2406 | 105,2669 | 105,2933 | 105,3195 |
3 | 105,1673 | 105,1919 | 105,2166 | 105,2415 | 105,2678 | 105,2941 | 105,3204 |
4 | 105,1681 | 105,1927 | 105,2174 | 105,2423 | 105,2686 | 105,2950 | 105,3212 |
5 | 105,1689 | 105,1935 | 105,2182 | 105,2432 | 105,2695 | 105,2959 | 105,3221 |
6 | 105,1698 | 105,1943 | 105,2190 | 105,2440 | 105,2703 | 105,2968 | 105,3229 |
7 | 105,1706 | 105,1951 | 105,2198 | 105,2449 | 105,2712 | 105,2977 | 105,3238 |
8 | 105,1714 | 105,1959 | 105,2206 | 105,2457 | 105,2720 | 105,2985 | 105,3246 |
9 | 105,1722 | 105,1967 | 105,2214 | 105,2466 | 105,2729 | 105,2994 | 105,3255 |
10 | 105,1730 | 105,1975 | 105,2222 | 105,2474 | 105,2737 | 105,3003 | 105,3263 |
11 | 105,1739 | 105,1983 | 105,2230 | 105,2483 | 105,2746 | 105,3012 | 105,3271 |
12 | 105,1747 | 105,1991 | 105,2238 | 105,2491 | 105,2754 | 105,3020 | 105,3280 |
13 | 105,1755 | 105,1999 | 105,2246 | 105,2500 | 105,2762 | 105,3029 | 105,3288 |
14 | 105,1763 | 105,2007 | 105,2254 | 105,2508 | 105,2771 | 105,3038 | 105,3297 |
15 | 105,1772 | 105,2015 | 105,2262 | 105,2517 | 105,2779 | 105,3047 | 105,3305 |
16 | 105,1780 | 105,2023 | 105,2270 | 105,2526 | 105,2788 | 105,3055 | 105,3314 |
17 | 105,1788 | 105,2031 | 105,2278 | 105,2534 | 105,2796 | 105,3064 | 105,3322 |
18 | 105,1796 | 105,2039 | 105,2286 | 105,2543 | 105,2805 | 105,3073 | 105,3331 |
19 | 105,1805 | 105,2046 | 105,2294 | 105,2551 | 105,2813 | 105,3082 | 105,3339 |
20 | 105,1813 | 105,2054 | 105,2302 | 105,2560 | 105,2822 | 105,3091 | 105,3348 |
21 | 105,1821 | 105,2062 | 105,2310 | 105,2568 | 105,2830 | 105,3099 | 105,3356 |
22 | 105,1829 | 105,2070 | 105,2317 | 105,2577 | 105,2839 | 105,3108 | 105,3355 |
23 | 105,1837 | 105,2078 | 105,2325 | 105,2585 | 105,2847 | 105,3117 | 105,3373 |
24 | 105,1846 | 105,2086 | 105,2333 | 105,2594 | 105,2856 | 105,3126 | 105,3382 |
25 | 105,1854 | 105,2094 | 105,2341 | 105,2602 | 105,2864 | 105,3134 | 105,3390 |
26 | 105,1862 | 105,2102 | 105,2349 | 105,2611 | 105,2873 | 105,3143 | 105,3399 |
27 | 105,1870 | 105,2110 | 105,2357 | 105,2619 | 105,2881 | 105,3152 | 105,3407 |
28 | 105,1879 | 105,2118 | 105,2365 | 105,2628 | 105,2890 | 105,3161 | 105,3416 |
29 | 105,1887 | 105,2126 | 105,2373 | 105,2636 | 105,2898 | 105,3169 | 105,3424 |
30 | 105,1895 | 105,2134 | 105,2381 | 105,2907 | 105,3178 | 105,3433 | |
31 | 105,2142 | 105,2389 | 105,2915 | 105,3441 | | | |
| 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% |
La tasa de interés se calculará restando al índice correspondiente al día de pago o determinación, el índice correspondiente al día de vencimiento.
COEFICIENTES PROGRESIVOS - REGRESIVOS | ||||
Mes | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Enero | 0,9996 | 0,9402 | 0,9959 | 1,0034 |
Febrero | 0,9989 | 0,8902 | 0,9961 | 0,9863 |
Marzo | 1,0066 | 0,8883 | 1,0069 | 0,9957 |
Abril | 1,0019 | 0,8339 | 1,0187 | 0,9921 |
Mayo | 0,9992 | 0,8902 | 1,0064 | 0,9873 |
Junio | 1,0045 | 0,9213 | 1,0014 | 0,9978 |
Julio | 1,0035 | 0,9556 | 1,0004 | 0,9909 |
Agosto | 1,0049 | 0,9520 | 0,9865 | 0,9765 |
Septiembre | 1,0044 | 0,9762 | 1,0017 | 0,9975 |
Octubre | 1,0152 | 0,9951 | 0,9947 | 0,9942 |
Noviembre | 1,0141 | 1,0169 | 0,9897 | 1,0121 |
Diciembre | 1,0018 | 1,0040 | 0,9829 | 0,9913 |
Mes | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Enero | 1,0097 | 0,9866 | 0,9965 | 0,9922 |
Febrero | 0,9895 | 0,9844 | 0,9918 | 0,9908 |
Marzo | 0,9807 | 1,0063 | 0,9938 | 0,9889 |
Abril | 0,9856 | 0,9857 | 0,9830 | 0,9897 |
Mayo | 1,0007 | 0,9960 | 0,9847 | 0,9894 |
Junio | 0,9976 | 0,9920 | 0,9809 | 0,9882 |
Julio | 0,9876 | 0,9929 | 0,9778 | 0,9925 |
Agosto | 0,9877 | 0,9936 | 0,9924 | 0,9917 |
Septiembre | 0,9814 | 1,0026 | 0,9898 | 0,9945 |
Octubre | 0,9889 | 0,9959 | 0,9909 | 0,9945 |
Noviembre | 0,9992 | 0,9990 | 0,9896 | 1,0028 |
Diciembre | 0,9911 | 0,9961 | 0,9937 | 1,0012 |
Mes | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Enero | 1,0020 | 0,9878 | 0,9977 | 0,9977 |
Febrero | 0,9988 | 0,9838 | 0,9892 | 0,9892 |
Marzo | 0,9907 | 0,9847 | 0,9907 | 0,9906 |
Abril | 0,9929 | 0,9880 | 0,9975 | 0,9898 |
Mayo | 0,9964 | 0,9886 | 0,9902 | 0,9899 |
Junio | 0,9898 | 0,9890 | 0,9900 | |
Julio | 0,9864 | 0,9890 | 0,9885 | |
Agosto | 0,9901 | 0,9785 | 0,9901 | |
Septiembre | 0,9909 | 0,9894 | 0,9899 | |
Octubre | 0,9887 | 0,9908 | 0,9901 | |
Noviembre | 0,9910 | 0,9910 | 0,9907 | |
Diciembre | 0,9884 | 0,9907 | 0,9908 | |