lunes 22
IVA | DDJJ - Mayo/2009 | Term./CUIT: 4-5Internos | DDJJ - Mayo/2009 | Term./CUIT: 4-5
Retenciones y percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/6/2009 al 15/6/2009 | Term./CUIT: 0-1-2-3
CITI Ventas | DDJJ - Mayo/2009 | Term./CUIT: 4-5
CITI Compras | DDJJ - Mayo/2009 | Term./CUIT: 4-5
Ciudad de Buenos Aires. Contribuyentes locales | 5º anticipo 2009 | Term./dígito verificador: 8-9
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 5ª cuota 2009 | Term./CUIT: 0-1
Convenio Multilateral | 5º anticipo 2009 | Term./Nro. de Inscripción: 8-9
martes 23
IVA | DDJJ - Mayo/2009 | Term./CUIT: 6-7Internos | DDJJ - Mayo/2009 | Term./CUIT: 6-7
Retenciones y percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/6/2009 al 15/6/2009 | Term./CUIT: 4-5-6
CITI Ventas | DDJJ - Mayo/2009 | Term./CUIT: 6-7
CITI Compras | DDJJ - Mayo/2009 | Term./CUIT: 6-7
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Mayo/2009 | Term./CUIT: 0-1
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 5ª cuota 2009 | Term./CUIT: 2-3
miércoles 24
IVA | DDJJ - Mayo/2009 | Term./CUIT: 8-9Internos | DDJJ - Mayo/2009 | Term./CUIT: 8-9
Retenciones y percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/6/2009 al 15/6/2009 | Term./CUIT: 7-8-9
CITI Ventas | DDJJ - Mayo/2009 | Term./CUIT: 8-9
CITI Compras | DDJJ - Mayo/2009 | Term./CUIT: 8-9
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Mayo/2009 | Term./CUIT: 2-3
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 5ª cuota 2009 | Term./CUIT: 4-5
Provincia de Buenos Aires. Régimen general de percepción - Régimen general de retención | Período: 1/6/2009 al 15/6/2009 | Term./CUIT: Todos
jueves 25
IVA. Regímenes de pago a cuenta. Compraventa, matanza y faenamiento de ganado bovino | Período: 1/6/2009 al 22/6/2009 | Term./CUIT: TodosImpuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Mayo/2009 | Term./CUIT: 4-5
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras. Ingreso semanal | Período: 16/6/2009 al 22/6/2009 | Term./CUIT: Todos
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 5ª cuota 2009 | Term./CUIT: 6-7
viernes 26
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Mayo/2009 | Term./CUIT: 6-7Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 5ª cuota 2009 | Term./CUIT: 8-9